Os números de vendas da BMW Europa

as vendas da BMW na Europa aumentaram de 2009 para 2011 e depois se estabilizaram até 2013 antes de continuar seu crescimento novamente, estabelecendo um novo recorde de volume em 2016. A participação de mercado da BMW continua subindo a cada ano desde 2009, para um ganho total de mais de 2,5 pontos percentuais.

a introdução do pequeno crossover BMW X1 em 2009 adicionou mais de 500.000 vendas ao total da marca e sua segunda geração, lançada no final de 2015, tornou-se o mais vendido da marca em janeiro de 2017. Seu irmão maior X3 viu suas vendas subirem de seu pico em 2012 e precisará de uma atualização assim que a concorrência se fortalecer nesse segmento.Novas gerações dos carros mais vendidos da marca, o BMW Série 1 em 2011 e Série 3 em 2012 ajudaram a marca de Munique a compensar o declínio nas vendas de seus grandes SUVs X5 e X6 durante esse período até que os dois últimos foram substituídos em 2014 e 2015, seguido pela limusine BMW Série 7 em 2016. A expansão bem-sucedida de sua linha fez o resto, com o Active Tourer de 2 séries, seu primeiro MPV e seu primeiro carro com tração dianteira, mas também o cupê e Conversível de 2 séries, o cupê de 4 séries, conversível e Gran Coupe de 4 portas e o crossover X4. A BMW também investiu pesadamente em tecnologia verde e transmissões alternativas, resultando no i3 EV com extensor de alcance opcional e no carro esportivo Plug-In I8.

a nova série 5 atingirá todo o potencial em 2017 e deve impulsionar ainda mais a marca, também ajudada pelo sucesso contínuo da segunda geração X1 e sua versão mais esportiva X2.

Veja Também Todos os BMW Relatórios de Vendas / BMW NOS Números de Vendas / BMW China Números de Vendas

Mensal de Vendas de Veículos

Ano Janeiro Fevereiro Mar Abr Pode Junho Julho Agosto Set Outubro Novembro Dez
2016 53,991 55,350 94,588 67,538 69,704 82,720 58,277 45,473 87,453 64,482 69,261 68,051
2017 60,619 55,603 102,616 63,726 71,356 78,578 57,484 48,233 86,629 58,730 68,279 71,734
2018 62,273 55,381 95,330 61,463 66,092 87,698 60,449 50,360 80,064 66,397 67,657 64,190
2019 57,678 52,501 94,321 70,783 73,355 77,815 61,865 45,281 75,122 69,692 69,459 77,163
2020 63,731 54,850 55,005 24,961 31,684 57,248 72,395 50,814 68,462 60,575 63,839 70,160
2021 53,738 46,309 79,510 59,903 62,106 69,545 55,507 42,449 58,355 47,326
Avg = 58,671.67 Avg = 53,332.33 Avg = 86,895.00 Avg = 58,062.33 Avg = 62,382.83 Avg = 75,600.67 Avg = 60,996.17 Avg = 47,101.67 Avg = 76,014.17 Avg = 61,200.33 Avg = 56,415.83 Avg = 58,549.67

Anual De Vendas De Veículos

Ano Vendas Crescimento Quota De Mercado
1990 363,598 2.69
1991 413,831 13.82 3.08
1992 444,155 7.33 3.29
1993 366,800 -17.42 3.26
1994 387,855 5.74 3.25
1995 392,588 1.22 3.26
1996 428,759 9.21 3.35
1997 430,694 0.45 3.20
1998 444,979 3.32 3.08
1999 484,164 8.81 3.16
2000 497,328 2.72 3.31
2001 521,635 4.89 3.46
2002 516,000 -1.08 3.51
2003 506,202 -1.90 3.51
2004 593,743 17.29 3.67
2005 660,319 11.21 4.09
2006 680,074 2.99 4.37
2007 704,581 3.60 4.49
2008 676,467 -3.99 4.68
2009 571,184 -15.56 3.91
2010 609,939 6.79 4.38
2011 649,893 6.55 4.69
2012 640,729 -1.41 5.11
2013 639,656 -0.17 5.22
2014 672,376 5.12 5.20
2015 743,466 10.57 5.27
2016 816,888 9.88 5.44
2017 823,587 0.82 5.32
2018 817,354 -0.76 5.29
2019 825,035 0.94 5.27
2020 673,724 -18.34 5.64

Anual de Vendas de Veículos Gráfico

a Quota de Mercado Gráfico

confira Também os números de vendas do BMW série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, 6-series, 7-series, 8-série a, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, i3, i8, Z3, Z8.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.