アメリカのオリンピックファンは、東京2021オリンピックを見るための無数の方法を持っています。
なので、オリンピックチャンネルと一緒です。 しかし、スポーツニュースは、あなたが唯一の元のカバレッジ、プログラミングと分析の時間を提供するだけでなく、チームUSAのためのハブとして機能しますオリンピックチャンネルを、見つける方法を見つけ出すのを助けるためにここにあります。
東京2021オリンピックのオリンピックチャンネルを見つけるために知っておくべきことはすべて次のとおりです。
MORE:fuboTVで東京2021オリンピックを見る(7日間トライアル)
オリンピックチャンネルはどれですか?
| サプライヤー | チャンネル(SD/HD) |
| & | 667/1667 |
| ベライゾン・フィオス | 1494 |
| 皿ネットワーク | 389 |
| ディレクTv | 105 |
オリンピックは世界最大のスポーツイベントであり、NBCUniversalは、イベントのカバレッジの7,000時間以上を提示し、できるだけ多くをキャプチャするために細心 膨大な量のために、NBCUniversalは、NBC、NBC Sports、Olympic Channel、CNBC、USA、Golf Channelなどのネットワークファミリーにそのカバレッジを広げる必要があります。 どちらか利用可能なストリーミングオプションは言うまでもありません。
以下は、ケーブルプロバイダーに関係なく、オリンピックコンテンツを視聴するために必要な情報です。
- DirecTV:Channel105
- DISHネットワーク:Channel389
- スペクトル:場所によって異なります(エリアコード検索)
- Xfinity:場所によって異なります(エリアコード検索)
- Verizon FiOS:Channel1494
- AT
オリンピックのライブ放送
nbcのストリーミングサービスPeacockは、陸上、体操、バスケットボールなどのいくつかのライブイベントをカバーします。 広告付きの無料サービスでは、オリンピックのオリジナル番組、スタジオショー、キュレーションされたプレイリスト、ハイライト、東京2021大会の完全再放送も
孔雀プレミアム(広告なし)サブスクリプションはmonth4.99/月の費用がかかります。
また、7日間の無料トライアルを提供していますFubotvでオリンピックをストリーミングすることができます。
2021年のオリンピックはいつ始まりますか?
- 日付:金曜日23july
- 時間:7:00a.m.ET
2021年東京五輪のソフトボールダブルスは20日、米国がイタリアを2-0、日本がオーストラリアを8-1で破り、正式に開幕した。 このダブルプログラムとオリンピックの公式スタートであるオープニングセレモニーの間には、7月23日金曜日の午前7時に他のいくつかの競技が行われた。
最初の一日目は7月24日土曜日に行われ、8月8日日曜日に閉会式が行われます。 2021年のオリンピックカレンダーはこちらをクリックしてください。
オリンピックチャンネルでの大会
オリンピックチャンネルで放送される各番組の完全なテレビスケジュールは次のとおりです。
7月23日土曜日
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| テニス | 男女1回戦シングル、ダブル | 午後10時~午前2時 | オリンピックチャンネル |
土曜日七月24
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| テニス | 男子/女子1回戦シングル、ダブル | 2-7h | オリンピックチャンネル |
| テニス | 男女1回戦シングル、ダブル | 午後10時~午前2時 | オリンピックチャンネル |
日曜日七月25
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| テニス | 男子/女子1回戦シングル、ダブル | 2-7h | オリンピックチャンネル |
| テニス | 男子/女子シングルス第二回戦、ダブルス | 2-7h | オリンピックチャンネル |
月曜日七月26
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| テニス | 男子/女子シングルス二回戦、ダブルス | 2-7h | オリンピックチャンネル |
| テニス | 男子ラウンド2シングル、ダブル | 10p.m.-2a.m. | オリンピックチャンネル |
| テニス | 女子シングルス3回戦、ダブルス2回戦 | 10p.m.-2a.m. | オリンピックチャンネル |
火曜日七月27
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル | |||
| テニス | 男子シングルス2回戦 | 2-7h | オリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャン | |||
| テニス | 女子シングルス第3戦 | 2-7h | オリンピックチャンネル | |||
| テニス | 男子ダブルス、準々決勝 | 2-7h | オリンピックチャンネルダブル | 男子ダブルス、準々決勝 | 男子ダブルス、準々決勝 | 男子ダブルス、準決勝 |
| 体操 | 女子体操 チーム決勝 | 午前6時-午前11時 | オリンピックチャンネル | |||
| <503><2684><503><2684><503><2684><503><2684><503><2684><503><2684> | ||||||
| テニス | 女子シングルス-ダブルス、準々決勝 | 午後10時-午前2時 | オリンピックチャンネル | |||
| テニス | 男子ダブルス、準決勝 | 午後10時~午前2時 | オリンピックチャンネル | |||
| テニス | 混合ダブルス、初戦 | 10p.m.-2a.m. | オリンピックチャンネル |
水曜日七月28
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル | |||
| テニス | 男子シングルス3回戦 | 2-7h | オリンピックチャンネル | |||
| テニス | 女子シングルス-ダブルス、準々決勝 | 2-7h | オリンピックチャンネル | |||
| テニス | 男子ダブルス、準決勝 | 2-7h | オリンピックチャンネルダブル | 男子ダブルス、準決勝 | 男子ダブルス、準決勝 | 男子ダブルス、準決勝 |
| テニス | 混合、初 ラウンド | 2-7h | オリンピックチャンネル | |||
| テニス | 男子シングルス-混合準々決勝 | 午後10時-午前2時 | オリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャンネルオリンピックチャン | |||
| テニス | 女子シングルス-ダブルス、準決勝 | 午後10時-午前2時 | オリンピックチャンネル |
木曜日七月29
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| テニス | 男子シングルス-混合、準々決勝 | 2-7h | オリンピックチャンネル |
| テニス | 女子シングルス-ダブルス、準決勝 | 2-7h | オリンピックチャンネル |
| テニス | 男子シングルス-混合、準決勝 | 午後11時-午前2時 | オリンピックチャンネル |
| テニス | 男子ダブルス、決勝 | 午後11時~午前2時 | オリンピックチャンネル |
金曜日七月30
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル | |||
| テニス | 男子ダブルス決勝、銅メダル | 2-7h | オリンピックチャンネル | |||
| テニス | 男子シングルス、ダブルス準決勝 | 2-7h | オリンピックチャンネルシングル | 男子シングルス、ダブルス準決勝 | 2-7h | オリンピックチャンネルシングル |
| テニス | 女子シングルス決勝、銅メダル | 11p.m.-2a.m. | オリンピックチャンネル | |||
| テニス | 男子シングルス銅メダル | 11p.m.-2a.m. | オリンピックチャンネル | |||
| テニス | 女子ダブルスで銅メダル、混合ダブルスで銅メダル | 11p.m.-2a.m. | オリンピックチャンネル |
土曜日七月31
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| テニス | 女子シングルス決勝、銅メダル | 午前2時-午前7時 | オリンピックチャンネル |
| テニス | 男子シングルス銅メダル | 2-7h | オリンピックチャンネル |
| テニス | 女子ダブルス、混合ダブルス銅メダル | 2-7h | オリンピックチャンネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネルチャネル |
| テニス | 男子シングルス決勝 | 11p.m.-2a.m. | オリンピックチャンネル |
| テニス | 女子ダブルス決勝、混合ダブルス決勝 | 11p.m.-2a.m. | オリンピックチャンネル |
日曜日八月1
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル | |||
| テニス | 男子シングルス決勝 | 2-7h | オリンピックチャンネル | |||
| テニス | 女子ダブルス決勝 | 2-7h | オリンピックチャンネルダブル決勝 | 女子ダブルス決勝 | 女子ダブルス決勝 | 女子ダブルス |
| テニス | 混合ダブルス決勝 | 2-7h | オリンピックチャンネルオープン | 混合ダブルス決勝 | 混合ダブルス決勝 | 混合ダブルス |
| 闘争 | 予選-準決勝 | 22h00-12h30 | オリンピックチャンネル |
8月1日(月)2
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| 闘争 | 決勝 | 5-9h | オリンピックチャンネル |
| 闘争 | 予選ラウンド | 22h00-12h30 | オリンピックチャンネル |
8月1日(火)3
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| 闘争 | 決勝 | 5-9h | オリンピックチャンネル |
| 闘争 | 予選ラウンド | 22h00-12h30 | オリンピックチャンネル |
水曜日八月4
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| 闘争 | 決勝 | 5-9h | オリンピックチャンネル |
| 闘争 | 予選ラウンド | 22h00-12h30 | オリンピックチャンネル |
木曜日八月5
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| 闘争 | 決勝 | 午前5時15分-午前9時 | オリンピックチャンネル |
| 闘争 | 決勝 | 午後10時-午前2時 | オリンピックチャンネル |
金曜日八月6
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| 闘争 | 決勝 | 5:午前15時-午前9時 | オリンピックチャンネル |
土曜日八月7
| スポーツ | イベント | 時間(ET) | チャンネル |
| 闘争 | 決勝 | 午前5時-午前9時30分 | オリンピックチャンネル |