Chiffres de ventes BMW Europe

Les ventes BMW en Europe ont augmenté de 2009 à 2011 puis se sont stabilisées jusqu’en 2013 avant de poursuivre leur croissance, établissant un nouveau record de volume en 2016. La part de marché de BMW n’a cessé d’augmenter chaque année depuis 2009, pour un gain total de plus de 2,5 points de pourcentage.

L’introduction du petit crossover BMW X1 en 2009 a ajouté plus de 500.000 ventes au total de la marque et sa deuxième génération, lancée fin 2015, est devenue le best-seller de la marque en janvier 2017. Son grand frère X3 a vu ses ventes chuter par rapport à son pic de 2012 et aura besoin d’une mise à jour dès que la concurrence se renforcera dans ce segment.

Les nouvelles générations de voitures les plus vendues de la marque, la BMW série 1 en 2011 et la série 3 en 2012, ont aidé la marque munichoise à compenser la baisse des ventes de ses grands SUV X5 et X6 pendant cette période jusqu’à ce que ces deux derniers soient remplacés en 2014 et 2015, suivis de la limousine BMW série 7 en 2016. L’expansion réussie de sa gamme a fait le reste, avec la série 2 Active Tourer, son premier monospace et sa première voiture à traction avant, mais aussi les séries 2 coupé et cabriolet, les séries 4 coupé, cabriolet et Gran Coupé 4 portes et le multisegment X4. BMW a également investi massivement dans la technologie verte et les transmissions alternatives, aboutissant à la i3 EV avec prolongateur d’autonomie en option et à la voiture de sport enfichable i8.

La nouvelle série 5 atteindra son plein potentiel en 2017 et devrait encore dynamiser la marque, également aidée par le succès continu de la deuxième génération X1 et de sa version X2 plus sportive.

Voir Aussi Tous Les Rapports de Vente BMW / Chiffres des Ventes BMW aux États-Unis / Chiffres des Ventes BMW en Chine

Ventes Mensuelles de Véhicules

Année Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
2016 53,991 55,350 94,588 67,538 69,704 82,720 58,277 45,473 87,453 64,482 69,261 68,051
2017 60,619 55,603 102,616 63,726 71,356 78,578 57,484 48,233 86,629 58,730 68,279 71,734
2018 62,273 55,381 95,330 61,463 66,092 87,698 60,449 50,360 80,064 66,397 67,657 64,190
2019 57,678 52,501 94,321 70,783 73,355 77,815 61,865 45,281 75,122 69,692 69,459 77,163
2020 63,731 54,850 55,005 24,961 31,684 57,248 72,395 50,814 68,462 60,575 63,839 70,160
2021 53,738 46,309 79,510 59,903 62,106 69,545 55,507 42,449 58,355 47,326
Moy = 58,671.67 Moy = 53,332.33 Moy = 86,895.00 Moy = 58,062.33 Moy = 62,382.83 Moy = 75,600.67 Moy = 60,996.17 Moy = 47,101.67 Moy = 76,014.17 Moy = 61,200.33 Moy = 56,415.83 Moyenne = 58 549.67

Ventes Annuelles de Véhicules

Année Ventes Croissance Part de marché
1990 363,598 2.69
1991 413,831 13.82 3.08
1992 444,155 7.33 3.29
1993 366,800 -17.42 3.26
1994 387,855 5.74 3.25
1995 392,588 1.22 3.26
1996 428,759 9.21 3.35
1997 430,694 0.45 3.20
1998 444,979 3.32 3.08
1999 484,164 8.81 3.16
2000 497,328 2.72 3.31
2001 521,635 4.89 3.46
2002 516,000 -1.08 3.51
2003 506,202 -1.90 3.51
2004 593,743 17.29 3.67
2005 660,319 11.21 4.09
2006 680,074 2.99 4.37
2007 704,581 3.60 4.49
2008 676,467 -3.99 4.68
2009 571,184 -15.56 3.91
2010 609,939 6.79 4.38
2011 649,893 6.55 4.69
2012 640,729 -1.41 5.11
2013 639,656 -0.17 5.22
2014 672,376 5.12 5.20
2015 743,466 10.57 5.27
2016 816,888 9.88 5.44
2017 823,587 0.82 5.32
2018 817,354 -0.76 5.29
2019 825,035 0.94 5.27
2020 673,724 -18.34 5.64

Tableau Annuel Des Ventes de Véhicules

Graphique des Parts de Marché

Consultez également les chiffres de vente des BMW série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, série 6, série 7, série 8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, i3, i8, Z3, Z8.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.