Este artículo enumera las sanciones por exceso de velocidad para los titulares de diferentes tipos de licencias en Nueva Gales del Sur.
- Apelación de suspensión de licencia por Multas por exceso de velocidad
- Sanciones por exceso de velocidad en Nueva Gales del Sur
- Sanciones por Exceso de velocidad en las Zonas Escolares NSW
- Sanciones a los titulares de licencias de alumnos, P1 o P2 por exceso de velocidad en NSW
- Sanciones judiciales
- Doble de Puntos de Demérito para Multas por exceso de velocidad
Apelación de suspensión de licencia por Multas por exceso de velocidad
Si su licencia ha sido suspendida debido a una velocidad excesiva, puede apelar la decisión de Transport for NSW de suspender su licencia. La corte puede hacer una de las siguientes tres cosas:
- Mantenga su apelación. Su apelación de licencia es exitosa y el período de suspensión no se aplica.
- Reducir el período de suspensión. El tribunal puede reducir el período de suspensión.
- Desestime su apelación. Su apelación no tuvo éxito y tendrá que cumplir su período de suspensión.
Independientemente de la decisión del tribunal, los puntos de demérito se aplicarán a su licencia.
Sanciones por exceso de velocidad en Nueva Gales del Sur
Para los titulares de licencias completas. No incluye zonas escolares.
Superar el límite de velocidad en: | Puntos de Demerito | Vehículos Ligeros | período de Suspensión impuesta por el RMS (RTA) |
No más de 10 km/h | 1 | $123 | – |
Más de 10 km/h pero no más de 20 km/h | 3 | $285 | – |
a Más de 20 km/h pero no más de 30 km/h | 4 | $489 | – |
Más de 30 km/h pero no más de 45 km/h | 5 | $935 | 3 meses (mínimo) |
Más de 45 km/h | 6 | $2520 | 6 meses (mínimo) |
Si la policía lo atrapa con un exceso de velocidad de más de 45 km/h por encima del límite, es posible que su licencia se suspenda de inmediato y se confisque al borde de la carretera durante 6 meses.
Sanciones por Exceso de velocidad en las Zonas Escolares NSW
Para los titulares de licencias completas.
Superar el límite de velocidad en: | Puntos de Demerito | Vehículos Ligeros | período de Suspensión impuesta por el RMS (RTA) |
No más de 10 km/h (en la zona escolar) | 2 | $203 | – |
Más de 10 km/h pero no más de 20 km/h (en la zona escolar) | 4 | $365 | – |
a Más de 20 km/h pero no más de 30 km/h (en la zona escolar) | 5 | $609 | – |
Más de 30 km/h pero no más de 45 km/h (en la zona escolar) | 6 | $1179 | 3 meses (mínimo) |
Más de 45 km / h (en zona escolar) | 7 | $2676 | 6 meses (mínimo) |
Sanciones a los titulares de licencias de alumnos, P1 o P2 por exceso de velocidad en NSW
Los titulares de licencias de alumnos y P1 tendrán su licencia suspendida durante al menos 3 meses por cualquier infracción por exceso de velocidad.
Superar el límite de velocidad en: | Puntos de demérito | Vehículos ligeros | Período de suspensión impuesto por el RMS (RTA) |
No más de 10 km / h (Aprendiz, titular de una licencia P1 o P2) | 4 | $123 | Alumno, P1-3 meses (mínimo) |
No más de 10 km / h (Alumno, P1 o P2 en la zona escolar) | 5 | $203 | Alumno, P1-3 meses (mínimo) |
Más de 10 km/h pero no más de 20 km / h (Aprendiz, titular de una licencia P1 o P2) | 4 | $285 | Aprendiz, P1 a 3 meses (mínimo) |
Más de 10 km/h pero no más de 20 km/h (Alumno, P1 o P2 en la escuela de la zona) | 5 | $365 | Alumno, P1 – 3 meses (mínimo) |
a Más de 20 km/h pero no más de 30 km/h | 4 | $489 | Alumno, P1 – 3 meses (mínimo) |
a Más de 20 km/h pero no más de 30 km/h (Alumno, P1 o P2 en la escuela de la zona) | 5 | $609 | Alumno, P1 – 3 meses (mínimo) |
30 km/h pero no más de 45 km/h | 5 | $935 | 3 meses de suspensión policial automática* |
30 km / h pero no más de 45 km / h (Alumno, P1 o P2 en la zona escolar) | 6 | $1179 | 3 meses de suspensión policial automática* |
45 km / h y más | 6 | $2520 | 6 meses de suspensión policial automática* |
45 km / h y más (Alumno, P1 o P2 en la zona escolar) | 7 | $2676 | 6 meses de suspensión policial automática* |
*Sólo si la policía registra la velocidad. Si la cámara detecta que no es una suspensión automática, sin embargo, el RMS suspenderá la licencia por el mismo período.
Sanciones judiciales
A continuación se enumeran las sanciones por exceso de velocidad y las multas por exceso de velocidad si un tribunal lo condena.
Superar el límite de velocidad en: | Max fino para Vehículos Ligeros | Descalificación (mínimo) |
No más de 10 km/h | Pena de 20 Unidades | |
Más de 10 km/h pero no más de 20 km/h | Pena de 20 Unidades | |
a Más de 20 km/h pero no más de 30 km/h | Pena de 20 Unidades | |
Más de 30 km/h pero no más de 45 km/h | Pena de 20 Unidades | 3 meses (mínimo) |
Más de 45 km/h | 30 de la Pena de Unidades | 6 meses (mínimo) |
Desafortunadamente, un tribunal no tiene ninguna facultad para dictar una orden con respecto a los puntos de demérito.
Doble de Puntos de Demérito para Multas por exceso de velocidad
En períodos festivos oficiales en Nueva Gales del Sur, los puntos de demérito para todos los delitos por exceso de velocidad, cinturón de seguridad, retención infantil y casco se duplican, y todos los demás delitos aumentan en 1 punto de demérito.
Para obtener asesoramiento o representación en cualquier asunto legal, comuníquese con Armstrong Legal.