Prohibiciones (130)
Armas y municiones.
Artículos, impresos, documentos escritos u otros artículos contrarios a los intereses de Polonia.
Monedas; billetes de banco; billetes (papel moneda), incluida la moneda en circulación en la República de Polonia; cheques de viajero; platino, oro o plata (fabricados o no); piedras preciosas; joyas y otros artículos valiosos.
Sustancias biológicas infecciosas perecederas
Sustancias biológicas no infecciosas perecederas
Materiales radiactivos.
Restricciones
Se admiten libros, publicaciones periódicas, notas, impresos, calendarios, tablas,dibujos, tarjetas, bocetos, manuscritos, fotografías,litografías y otras reproducciones de cualquier clase realizadas en papel o cartón mediante procedimiento polígrafo, siempre que el número de ejemplares de cada clase no exceda de 20 y siempre que el destinatario haya obtenido un permiso de importación expedido por el Ministro de Comercio Exterior.
Las plantillas, el papel carbón, las tintas de impresión, el equipo multicopista y los materiales solo se admiten si el destinatario ha obtenido un permiso expedido por el Ministro de Comercio Exterior.
Las urnas que contienen cenizas humanas requieren un permiso de importación expedido por el Presidium del Consejo Municipal de la localidad en la que se vaya a enterrar la urna.
Observaciones
Se requieren permisos de importación para muchos productos. Por lo tanto, antes de enviar por correo, los remitentesdeberán averiguar por parte del destinatario si se conservan los documentos necesarios.
Formularios de aduanas Requeridos (123)
Correo postal:Formulario PS 2976 o 2976-A (ver 123.61)
Correo postal:Formulario PS 2976-A dentro de 2976-E (sobre)
Límites de tamaño
Correo postal:Ver 243.2
Correo aéreo:
Longitud máxima: 60 pulgadas
Longitud máxima y circunferencia combinadas: 108 pulgadas
Correo Postal económico:
Longitud máxima: 42 pulgadas
Longitud máxima y circunferencia combinadas: 79 pulgadas
Postales y tarjetas postales (250)$0.75
Aerogramas(250) Enclosures 0,75 Recintos no permitidos
Correo aéreo
Tarifas de correo postal
Peso no superior a (ozs.) |
Carta post Índice |
Peso no más de (ozs.) |
Carta post Índice |
Peso no más de (ozs.) |
Carta post Tasa de |
1 | $0.84 | 12 | $8.05 | 44 | $21.85 |
2 | 1.65 | 16 | 9.75 | 48 | 23.65 |
3 | 2.40 | 20 | 11.45 | 52 | 25.50 |
4 | 3.20 | 24 | 13.10 | 56 | 27.35 |
5 | 4.00 | 28 | 14.80 | 60 | 29.20 |
6 | 4.80 | 32 | 16.50 | 64 | 31.05 |
7 | 5.60 | 36 | 18.30 | en blanco | en blanco |
8 | 6.40 | 40 | 20.10 | en blanco | en blanco |
Límite de Peso: 64 onzas (4 lbs.) |
Correo aéreo
Tarifas de Envío de Paquetes
Peso no superior a (libras.) |
Paquete Post Índice |
Peso no más de (lbs.) |
Paquete Post Índice |
Peso no más de (lbs.) |
Paquete Post Tasa De |
1 | $14.75 | 16 | $57.60 | 31 | $103.45 |
2 | 16.35 | 17 | 60.65 | 32 | 106.50 |
3 | 18.45 | 18 | 63.70 | 33 | 109.55 |
4 | 21.35 | 19 | 66.75 | 34 | 112.60 |
5 | 24.00 | 20 | 69.85 | 35 | 115.70 |
6 | 27.05 | 21 | 72.90 | 36 | 118.75 |
7 | 30.10 | 22 | 75.95 | 37 | 121.80 |
8 | 33.15 | 23 | 79.00 | 38 | 124.85 |
9 | 36.20 | 24 | 82.05 | 39 | 127.90 |
10 | 39.25 | 25 | 85.10 | 40 | 130.95 |
11 | 42.30 | 26 | 88.15 | 41 | 134.00 |
12 | 45.35 | 27 | 91.20 | 42 | 137.05 |
13 | 48.45 | 28 | 94.30 | 43 | 140.15 |
14 | 51.50 | 29 | 97.35 | 44 | 143.20 |
15 | 54.55 | 30 | 100.40 | en blanco | en blanco |
Límite de Peso: 44 lbs. |
Nota: El envío de paquetes aéreos ordinarios incluye indemnización sin costo alguno en función del peso. Para un artículo que no exceda de 1 libra, la indemnización es de 6 62.84, y la indemnización aumenta $3.03 por libra o fracción hasta un máximo de 70 libras, lo que tiene una indemnización de 2 271.91. (Véase 280.)
Correo aéreo
Saco directo a Un destinatario-Bolsas M (260)
Peso No superior a 11 libras.$40.70
Cada libra adicional o fracción de libra$3.70
Límite de peso: 66 libras
Correo prioritario Global (GPM) (230)
Sobre de tarifa plana
Pequeño Small 5.25
Grande Large 9.50
Límite de peso: 4 libras
Opción de peso variable
Niveles de peso y precios
0.5 lb.$8,50
1,0 lb.12.75
1.5 lbs.14.75
2.0 lbs.18.00
2.5 lbs.$22.25
3.0 lbs.25.25
3.5 lbs.29.50
4.0 lbs.32.75
GPM Límite de peso: 4 libras
Economy Mail
Tarifas de correo postal
Peso no superior a (ozs.) |
Carta post Índice |
Peso no más de (ozs.) |
Carta post Índice |
Peso no más de (ozs.) |
Carta post Tasa de |
16 | $6.00 | 36 | $10.60 | 56 | $14.50 |
20 | 6.90 | 40 | 11.35 | 60 | 15.30 |
24 | 7.85 | 44 | 12.15 | 64 | 15.75 |
28 | 8.85 | 48 | 12.95 | en blanco | en blanco |
32 | 9.80 | 52 | 13.75 | en blanco | en blanco |
Límite de Peso: 64 onzas (4 lbs.) |
Economy Mail
Tarifas de Paquetería
Peso no superior a (libras.) |
Paquete Post Índice |
Peso no más de (lbs.) |
Paquete Post Índice |
Peso no más de (lbs.) |
Paquete Post Tasa De |
5 | $19.25 | 19 | $34.05 | 33 | $47.20 |
6 | 20.40 | 20 | 35.05 | 34 | 48.10 |
7 | 21.55 | 21 | 36.00 | 35 | 49.00 |
8 | 22.70 | 22 | 36.95 | 36 | 49.90 |
9 | 23.85 | 23 | 37.90 | 37 | 50.80 |
10 | 25.05 | 24 | 38.85 | 38 | 51.70 |
11 | 26.05 | 25 | 39.80 | 39 | 52.60 |
12 | 27.05 | 26 | 40.75 | 40 | 53.50 |
13 | 28.05 | 27 | 41.70 | 41 | 54.40 |
14 | 29.05 | 28 | 42.65 | 42 | 55.30 |
15 | 30.05 | 29 | 43.60 | 43 | 56.20 |
16 | 31.05 | 30 | 44.55 | 44 | 57.05 |
17 | 32.05 | 31 | 45.45 | en blanco | en blanco |
18 | 33.05 | 32 | 46.30 | en blanco | en blanco |
Límite de Peso: 44 lbs. |
Nota: El envío de paquetes económicos ordinarios incluye una indemnización sin costo en función del peso. Para un artículo que no exceda de 1 libra, la indemnización es de 6 62.84, y la indemnización aumenta $3.03 por libra o fracción hasta un máximo de 70 libras, lo que tiene una indemnización de 2 271.91. (Véase 280.)
Economy Mail
Saco directo a un destinatario-M-Bags(260)
Regular
Peso No Superior a 11 libras.$17.60
Cada libra adicional o fracción de libra$1.60
Libros & Partituras, Publicaciones periódicas del editor
Peso No Superior a 11 libras.$11.55
Cada libra adicional o fracción de libra$1.05
Límite de Peso: 66 libras
Correo económico
Tarifas de libros y partituras (295)
Peso no superior a (ozs.) |
Tasa | Peso no superior a (ozs.) |
Tasa | Peso no superior a (ozs.) |
la Tasa de |
16 | $3.35 | 36 | $6.45 | 56 | $9.05 |
20 | 4.00 | 40 | 7.00 | 60 | 9.55 |
24 | 4.65 | 44 | 7.55 | 64 | 10.00 |
28 | 5.30 | 48 | 7.95 | en blanco | en blanco |
32 | 5.95 | 52 | 8.50 | en blanco | en blanco |
Nota: Este es un correo masivo de servicio que está sujeto a un minimumentry requisito de 200 piezas o 50 libras de qualifyingcontents. Véase la parte 295. | |||||
Límite de peso: 64 onzas (4 libras)) |
Matter for the Blind (270)
Gratis cuando se envía como correo económico. Límite de peso: 15 libras.
Correo económico
Tarifas de Publicaciones Periódicas de editores(294)
Peso no superior a (ozs.) |
Tasa | Peso no superior a (ozs.) |
Tasa | Peso no superior a (ozs.) |
la Tasa de |
1 | $0.81 | 12 | $2.73 | 44 | $7.48 |
2 | 1.00 | 16 | 3.32 | 48 | 8.07 |
3 | 1.19 | 20 | 3.92 | 52 | 8.67 |
4 | 1.38 | 24 | 4.51 | 56 | 9.26 |
5 | 1.57 | 28 | 5.10 | 60 | 9.86 |
6 | 1.76 | 32 | 5.70 | 64 | 10.45 |
7 | 1.94 | 36 | 6.29 | Blanco | Blanco |
8 | 2.13 | 40 | 6.89 | Blanco | Blanco |
$0.descuento de 25 libras por envío directo ofrecido en el Centro de Correo Internacional y Masivo de NewJersey. | |||||
Límite de peso: 64 onzas (4 libras)) |
Servicios especiales
Certificado de correo Véase 313 para tarifas
COD y certificado No para correo internacional
Seguro (320)
Disponible solo para envíos postales (véase 324.2 para las marcas requeridas)
Importe asegurado no superior a |
Comisión | Importe asegurado no superior a |
Comisión |
$50 | $1.95 | Agregue $1.05 por cada fraction 100 o fracción de cobertura de seguro adicional. | |
100 | 2.75 | ||
200 | 3.80 | ||
300 | 4.85 | ||
400 | 5.90 | ||
500 | 6.95 | $1350 max. | $16.40 |
Servicio de Respuesta Comercial Internacional (373)
Tarifa: Sobres de hasta 2 onzas 1 1.25; Tarjetas
Giro postal Internacional (371)
NO disponible
Cupones de respuesta Internacional (372)Tarifa: $1.85
Entrega grabada (360)NO Disponible
Correo certificado (330)Tarifa: 7 7.90
Indemnización máxima: 4 44.86
Disponible para correo postal, incluidas tarjetas postales
y tarjetas postales, aerogramas y material para
ciegos. No aplicable a las bolsas M.
Entrega restringida (350)NO disponible
Cargo por acuse de recibo (340):Disponible para correo certificado y paquetes asegurados.
Global Express Garantizado (210)
Peso no superior a (libras.) |
Documento Servicio |
No Documento Servicio |
Peso no más de (lbs.) |
Documento Servicio |
No Documento Servicio de |
0.5 | $68.50 | en blanco | 36 | $440.50 | $461.75 |
1 | 79.00 | $86.50 | 37 | 449.00 | 470.00 |
2 | 93.75 | 101.25 | 38 | 456.50 | 477.50 |
3 | 106.50 | 115.00 | 39 | 463.75 | 484.75 |
4 | 118.00 | 126.50 | 40 | 472.25 | 493.25 |
5 | 130.75 | 141.25 | 41 | 479.50 | 500.75 |
6 | 143.25 | 154.00 | 42 | 488.00 | 509.00 |
7 | 156.00 | 166.50 | 43 | 495.50 | 516.50 |
8 | 168.75 | 179.25 | 44 | 503.75 | 525.00 |
9 | 181.25 | 191.75 | 45 | 511.25 | 532.25 |
10 | 189.75 | 200.25 | 46 | 518.50 | 534.50 |
11 | 201.25 | 217.00 | 47 | 527.00 | 542.75 |
12 | 214.00 | 229.75 | 48 | 534.50 | 550.25 |
13 | 226.50 | 242.50 | 49 | 542.75 | 558.50 |
14 | 238.25 | 254.00 | 50 | 556.50 | 572.25 |
15 | 250.75 | 266.75 | 51 | 572.25 | 588.25 |
16 | 262.50 | 278.25 | 52 | 572.25 | 588.25 |
17 | 274.00 | 289.75 | 53 | 589.25 | 605.00 |
18 | 285.75 | 301.50 | 54 | 589.25 | 605.00 |
19 | 297.25 | 313.00 | 55 | 603.00 | 618.75 |
20 | 308.75 | 324.75 | 56 | 603.00 | 618.75 |
21 | 318.25 | 334.00 | 57 | 615.50 | 631.25 |
22 | 327.75 | 343.50 | 58 | 615.50 | 631.25 |
23 | 335.25 | 351.00 | 59 | 629.25 | 645.00 |
24 | 342.50 | 358.25 | 60 | 629.25 | 645.00 |
25 | 351.00 | 366.75 | 61 | 645.00 | 660.75 |
26 | 358.25 | 374.25 | 62 | 645.00 | 660.75 |
27 | 365.75 | 381.50 | 63 | 660.75 | 676.75 |
28 | 374.25 | 390.00 | 64 | 660.75 | 676.75 |
29 | 381.50 | 397.25 | 65 | 676.75 | 692.50 |
30 | 393.25 | 409.00 | 66 | 676.75 | 692.50 |
31 | 401.50 | 417.50 | 67 | 692.50 | 708.25 |
32 | 409.00 | 424.75 | 68 | 692.50 | 708.25 |
33 | 417.50 | 433.25 | 69 | 708.25 | 724.00 |
34 | 424.75 | 440.50 | 70 | 708.25 | 724.00 |
35 | 433.25 | 454.25 | en blanco | blanco | en blanco |
Límite de Peso: 59 kilos. |
Seguros (215.5)
suma Asegurada no más de |
Cargo | suma Asegurada no más de |
Tarifa |
$100 | Sin costo | documento reconstructioninsurance o no documentinsurance cobertura por encima de los $800,agregar $0.75 por cada $100 o fractionthereof, hasta un máximo de$2,499 por envío. | |
200 | $0.75 | ||
300 | 1.50 | ||
400 | 2.25 | ||
500 | 3.00 | ||
600 | 3.75 | ||
700 | 4.50 | en blanco | en blanco |
800 | 5.25 | $2,499 max. | $18.00 |
Límites de tamaño (217.4)
Un artículo debe ser lo suficientemente grande como para contener en su cara el franqueo
y la bolsa de plástico que lleva la Guía Aérea garantizada Global Express
/Factura de envío (etiqueta de envío).
La etiqueta de envío mide aproximadamente 5,5 pulgadas de alto y
9,5 pulgadas de largo, y la bolsa de plástico que la transporta es
aproximadamente 7 pulgadas de alto y 12 pulgadas de largo.
longitud Máxima: 46 pulgadas
Ancho máximo: 35 pulgadas
Altura máxima: 46 pulgadas
Longitud y circunferencia máximas combinadas: 108 pulgadas
Condiciones generales de envío
Consulte la Publicación 141, Guía de servicio garantizado Global Express, para obtener información sobre las áreas atendidas en el país de destino, los contenidos permitidos, los requisitos de embalaje y etiquetado, el seguimiento y el rastreo, las normas de servicio y otras condiciones de envío.
Correo urgente global (EMS) (220)
Peso no superior a (libras.) |
Tasa | Peso no superior a (libras.) |
Tasa | Peso no superior a (libras.) |
la Tasa de |
0.5 | $18.00 | 15 | $66.25 | 30 | $115.25 |
1 | 20.20 | 16 | 69.50 | 31 | 118.50 |
2 | 22.80 | 17 | 72.80 | 32 | 121.80 |
3 | 26.30 | 18 | 76.05 | 33 | 125.05 |
4 | 29.65 | 19 | 79.30 | 34 | 128.30 |
5 | 33.55 | 20 | 82.60 | 35 | 131.60 |
6 | 36.85 | 21 | 85.85 | 36 | 134.85 |
7 | 40.10 | 22 | 89.10 | 37 | 138.15 |
8 | 43.35 | 23 | 92.40 | 38 | 141.40 |
9 | 46.65 | 24 | 95.65 | 39 | 144.65 |
10 | 49.90 | 25 | 98.90 | 40 | 147.95 |
11 | 53.15 | 26 | 102.20 | 41 | 151.20 |
12 | 56.45 | 27 | 105.45 | 42 | 154.45 |
13 | 59.70 | 28 | 108.70 | 43 | 157.75 |
14 | 63.00 | 29 | 112.00 | 44 | 161.00 |
Límite de Peso: 44 lbs. |
Seguro (221.3)
Disponible solo para envíos de mercancías de EMS
Importe asegurado no superior a |
Comisión | Importe asegurado no superior a |
Comisión |
$100 | Sin cargo | Para cobertura de seguro superior a$600, agregue $1.05 por cada $100 o acción de la misma, hasta un máximo de 5 5000 por envío. | |
200 | $1.05 | ||
300 | 2.10 | ||
400 | 3.15 | ||
500 | 4.20 | ||
600 | 5.25 | $5000 max. | $51.45 |
Artículos admitidos | Aduana requerida Formulario / Endoso |
Correspondencia, documentos de negocios, datos informáticos y material publicitario. | Formulario PS 2976, Aduana – NC 22 (OldC 1) y Declaración del remitente (etiqueta verde). Endosar el artículo claramente a la próxima etiqueta de envío como DOCUMENTOS DE NEGOCIOS. |
Las mercancías son ejemplos sin valor comercial. | Formulario PS 2976, Aduana – NC 22 (OldC 1) y Declaración del remitente (etiqueta verde). |
Mercancía y todos los artículos sujetos al deber de aduana. | Formulario PS 2976-A, Declaración de Aduana y Nota de Expedición CP 72, dentro de un formulario PS 2976-E, Avance de Declaración de Aduana CP 91. En el artículo debe adjuntarse una factura comercial. |
Límites de tamaño (223.2)
Longitud máxima: 36 pulgadas
Longitud máxima y circunferencia combinadas: 79 pulgadas
Servicio de acuse de recibo (221.4): NO disponible
Nota:
Monedas; billetes; los billetes, incluyendo papel moneda, valores de cualquier tipo pagaderos al portador, cheques de viajero, platino, oro y plata, piedras preciosas, joyas, relojes y otros artículos de valor están prohibidos en los envíos de EMS a Polonia.
Nombre de servicio recíproco: POCZTEX
Código de país: PL
Áreas atendidas: Todas