Strick- und Häkelgarne gibt es in verschiedenen Gewichten oder Dicken. Die Dicke Ihres Garns (neben anderen Faktoren) hat einen großen Einfluss auf das Aussehen Ihres gestrickten oder gehäkelten Stoffes — und sicherlich auf die Zeit, die für die Fertigstellung benötigt wird. Das Garngewicht bestimmt, wie viele Maschen zum Stricken von 1 Zoll erforderlich sind.
Obwohl es keine offiziellen Kategorien für Garngewichte gibt, verwenden viele Strickbücher und Garnhersteller gebräuchliche Begriffe, um die Dicke eines Garns und die Größe der Nadel anzugeben, mit der Sie am Garn arbeiten.
Garngewicht | Nummer ID und Symbol | US Nadelstärke | Strickstiche pro Zoll, glatt rechts | Häufige Verwendungen |
---|---|---|---|---|
Spitze | 000-1 | 8-10 | Spitze stricken | |
Super fein, fingersatz, oder baby-gewicht | 1-3 | 7-8 | Licht brünetten, socken | |
Fein oder Sport-Gewicht | 3-6 | 5-6 | Leichte Pullover, Babysachen, Accessoires | |
Licht kammgarn oder DK (doppel-stricken) | 5-7 | 5-5 1/2 | Pullover und andere Kleidungsstücke, leichte Schals und Tücher | |
Mittel- oder Kammgarn, afghanisch, Aran | 7-9 | 4-5 | Pullover, Decken, Outdoor-Bekleidung (Hüte, Schals, Handschuhe, und so weiter) | |
Sperrig oder klobig | 10-11 | 3-3 1/2 | Teppiche, Jacken, Decken | |
Super sperrig | 13-15 | 2-2 1/2 | Schwere Decken und Teppiche, Pullover |
Die Dicke eines gegebenen Garns wird durch die individuelle Dicke der Lagen bestimmt, nicht durch die Anzahl der Lagen. Wenn die Lagen dünn sind, kann ein 4-lagiges Garn feiner sein als ein schweres einlagiges Garn.