Arizona DUI Statistics (im Vergleich zu anderen Staaten)

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ist eine der häufigsten Verstöße in ganz Amerika. Im Jahr 2015 verhaftete das Land insgesamt 1.171.903 Menschen wegen DUI. Das State Justice Department, Federal Highway Administration bietet unzählige Trunkenheit am Steuer Statistiken.

 USA Karte

Wie Tun DUI Strafen Vergleichen?

Arizona ist weithin als mit einigen der härtesten DUI Strafen in Amerika anerkannt. Aber wie vergleichen sich diese Strafen mit den Staaten mit den höchsten und niedrigsten DUI-Verhaftungsraten? Die folgende Tabelle geht davon aus, dass es sich um die erste Straftat des Fahrers bei einer Standard-DUI-Gebühr handelt, was eine BAC von 0,08 Prozent oder höher bedeutet.

Zustand Nationaler Rang DUI Verhaftungen Obligatorische Gefängniszeit Geldstrafen Lizenzaussetzung Zündverriegelungsvorrichtung
Wyoming 1 Maximal 6 Monate Bis zu $750 90 Tage Nein
Arizonas 7 Minimum 24 Stunden Minimum $250 90-360 Tage Ja
Delaware 50 Maximal 6 Monate Minimum $500 12-24 Monate Nein

( DWI / DUI Coviction Strafe von State Lookup Tool)

Arizona DUI Statistik

Im Jahr 2018 gab es insgesamt 4.651 alkoholbedingte Autounfälle in Arizona, was 3,66% aller Autounfälle im Bundesstaat ausmacht. Von diesen Unfällen führten fast 47% zu Verletzungen oder zum Tod.

Alkoholbedingte Todesfälle

Im Jahr 2015, dem jüngsten Jahr für die Todesstatistik, kamen 10.265 Menschen bei Autounfällen ums Leben, bei denen mindestens ein Fahrer alkoholbeeinträchtigt war. Dies entspricht 29.25 Prozent aller Verkehrstoten.

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der Unfalltoten im Jahr 2015 und wie viel Prozent davon auf einen oder mehrere DUI-Fahrer zurückzuführen waren. Die Tabelle ist prozentual sortiert, wobei Rhode Island den höchsten Prozentsatz an alkoholbedingten Unfalltoten und Utah den niedrigsten hat.

Bundesweite Platzierung Zustand DUI-Todesfälle Gesamtzahl der Todesfälle Prozentsatz
1 Rhode Island 19 45 42.22%
2 Connecticut 103 266 38.72%
3 Wyoming 56 145 38.62%
4 North Dakota 50 131 38.17%
5 Texas 1,323 3,516 37.63%
6 Alaskas 23 65 35.38%
7 Hawaii 33 94 35.11%
8 Oregon 155 447 34.68%
9 Lousiana 245 726 33.75%
10 Montana 75 224 33.48%
11 Wisconsin 189 566 33.39%
12 Maine 52 156 33.33%
13 New Mexico 98 298 32.89%
14 Delaware 41 126 32.54%
15 Idaho 70 216 32.41%
16 South Dakota 43 133 32.33%
17 Massachusetts 96 306 31.37%
18 Maryland 159 513 30.99%
19 South Carolina 301 977 30.81%
20 Illinois 307 998 30.76%
21 Arizonas 272 893 30.46%
22 Pennsylvania 364 1,200 30.33%
23 Nevada 97 325 29.85%
24 North Carolina, Vereinigte Staaten 411 1,379 29.80%
25 Alabama 247 849 29.09%
26 New Hampshire 33 114 28.95%
27 Kalifornien 914 3,176 28.78%
28 Ohios 313 1,110 28.20%
29 Arkansas 149 531 28.06%
30 Minnesota 115 411 27.98%
31 New Yorker 311 1,121 27.74%
32 Michigans 267 963 27.73%
33 Kolorado 151 546 27.66%
34 Virginia 208 753 27.62%
35 Florida 797 2,939 27.12%
36 West Virginia, Vereinigte Staaten 71 268 26.49%
37 Oklahoma 170 643 26.44%
38 Nebraska 65 246 26.42%
39 Vermont 15 57 26.32%
40 Tennessee 252 958 23.30%
41 Distrikt Columbia 6 23 26.09%
42 Washington, d.C 148 568 26.06%
43 Mississippi 175 677 25.85%
44 Missouri 224 869 25.78%
45 Georgien 366 1,430 25.59%
46 Kentucky 192 761 25.23%
47 Iowa 78 320 24.38%
48 Kansas 84 355 23.66%
49 Indiana 178 821 21.68%
50 New Jersey 111 562 19.75%
51 Utah 43 276 15.58%
Landesweit 10,265 35,092 29.25%

Landesweite Demografie von DUI-Fahrern bei tödlichen Unfällen

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) bietet eine Aufschlüsselung der tödlichen Unfälle (Tag gegen Nacht, Wochentag gegen Wochenende) und der Demografie der Fahrer und ihrer Fahrzeuge. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtzahl in einigen Fällen nicht den demografischen Aufschlüsselungen entspricht. Dies liegt daran, dass diese Faktoren bei einigen Unfällen unbekannt sind.

In der folgenden Tabelle wird die Tageszeit zwischen 6:00 Uhr und 5:59 Uhr gemessen. Das Wochenende beginnt am Freitag um 5:59 Uhr und endet am Montagmorgen um 5:59 Uhr.

Tödliche Fahrer nach Tag und Uhrzeit

Tag & Zeit Gesamtzahl der Fahrer DUI-Fahrer Prozent der Gesamtzahl
Wochentag, Tag 17,105 1,347 8%
Wochentag, Nachtzeit 9,741 2,874 29%
Wochenende, Tagsüber 6,377 854 13%
Wochenende, Nacht 11,127 4,232 38%

Fahrer bei tödlichen Unfällen nach Alter

Altersgruppe Gesamtzahl der Fahrer DUI-Fahrer Prozent der Gesamt
16-20 3,803 662 17%
21-24 4,654 1,404 30%
25-34 8,972 2,586 29%
35-44 6,894 1,652 24%
45-54 7,350 1,493 20%
55-64 5,997 945 16%
65-74 3,314 327 10%
75+ 2,641 152 6%

Fahrer bei tödlichen Unfällen nach Geschlecht

Geschlecht Gesamtzahl der Fahrer DUI-Fahrer Prozent der Gesamt
Männlich 32,572 7,574 23%
Weiblich 11,258 1,671 15%

Fahrer bei tödlichen Unfällen nach Fahrzeugtyp

Fahrzeugtyp Gesamtzahl der Fahrer DUI-Fahrer Prozent der Gesamt
Personenkraftwagen 17,757 3,922 22%
Leichte LKW 17,017 3,694 22%
Große LKW 3,697 68 2%
Motorräder 4,692 1,372 29%

DUI Verhaftungen im Jahr 2015

Arizona sah 22.367 DUI Verhaftungen im Jahr 2015 (das letzte Jahr, diese Statistiken verfügbar sind), die elfte höchste Rate bundesweit in Anzahl und Prozentsatz der Bevölkerung. Mit einer geschätzten Bevölkerung von 5.108.556 entspricht die Zahl der wegen DUI verhafteten Personen in Arizona 0,43 Prozent der Gesamtbevölkerung des Staates.

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der DUI-Verhaftungen im Jahr 2015 und den Prozentsatz dieser Zahl an der Gesamtbevölkerung des Staates. Die Tabelle ist prozentual sortiert, South Dakota hat den höchsten Prozentsatz an DUI-Verhaftungen und Delaware den niedrigsten.

Bundesweite Platzierung Zustand DUI Verhaftungen Bevölkerungsgröße Prozentsatz
4 Alabama 7,863 3,663,706 0.21%
37 Alaskas 3,163 734,820 0.43%
11 Arizonas 22,367 5,108,556 0.43%
37 Arkansas 6,919 2,686,917 0.25%
22 Kalifornien 141,458 38,908,726 0.36%
44 Kolorado 25,562 5,105,425 0.50%
8 Connecticut 8,148 3,301,351 0.24%
1 Delaware 386 945,934 0.04%
3 Florida 31,783 20,222,616 0.15%
9 Georgien 19,217 7,765,684 0.24%
41 Hawaii 5,250 1,164,233 0.45%
30 Idaho 5,844 1,515,358 0.38%
10 Illinois 32,285 12,869,257 0.25%
17 Indiana 14,428 4,703,413 0.30%
20 Iowa 9,028 2,502,758 0.36%
28 Kansas 7,186 1,883,819 0.38%
33 Kentucky 17,825 4,381,885 0.40%
5 Louisiana 5,339 2,467,765 0.21%
38 Maine 5,756 1,327,104 0.43%
26 Maryland 17,100 4,545,345 0.37%
2 Massachusetts 8,258 6,194,224 0.13%
16 Michigans 26,845 9,275,519 0.28%
32 Minnesota 20,830 5,267,955 0.39%
47 Mississippi 6,889 1,201,051 0.57%
21 Missouri 19,449 5,365,025 0.36%
34 Montana 3,674 892,390 0.41%
42 Nebraska 5,348 1,172,029 0.45%
13 Nevada 7,612 2,890,845 0.26%
31 New Hampshire 4,746 1,223,429 0.38%
14 New Jersey 22,201 8,116,733 0.27%
46 New Mexico 8,542 1,577,658 0.54%
15 New Yorker 28,988 10,479,132 0.27%
45 North Carolina, Vereinigte Staaten 35,967 6,955,485 0.51%
49 North Dakota 6,351 744,362 0.85%
35 Ohios 34,254 8,279,228 0.41%
18 Oklahoma 11,101 3,573,369 0.31%
43 Oregon 9.019 1,919,401 0.46%
25 Pennsylvania 44,615 11,980,252 0.37%
7 Rhode Island 2,591 1,056,298 0.24%
29 South Carolina 16,271 4,085,854 0.39%
50 South Dakota 7,305 790,395 0.92%
23 Tennessee 23,150 6,339,882 0.36%
6 Texas 64,971 26,993,502 0.24%
19 Utah 8,813 2,832,325 0.31%
24 Vermont 2,144 583,567 0.36%
12 Virginia 20,477 7,925,463 0.25%
27 Washington, d.C 24,627 6,543,817 0.37%
36 West Virginia, Vereinigte Staaten 4,543 1,071,996 0.24%
40 Wisconsin 24,688 5,502,458 0.44%
48 Wyoming 3,157 523,926 0.60%
80 28 $199 Milliarden 63 29+ Millionen 239 720 4,000
# wie oft jemand betrunken fährt, bevor er erwischt wird # von Menschen, die jeden Tag bei Unfällen mit betrunkenem Fahren sterben Jährliche Kosten für betrunkenes Fahren in Amerika Prozent der Menschen, die in einen Unfall mit betrunkenem Fahren verwickelt werden # von Menschen, die zugeben, 2015 betrunken gefahren zu sein # von Kindern, die bei Unfällen mit betrunkenem Fahren in 2015 Anzahl der täglich bei Unfällen mit Trunkenheit am Steuer verletzten Personen anzahl der täglich wegen Trunkenheit am Steuer festgenommenen Personen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.