Vad är en frost line?
frostlinjen eller frysdjupet representerar den djupaste punkten i marken som grundvattnet i marken förväntas frysa till. Till exempel är NYC frost line (Newyork frost line) 50 tum.
Frostlinje är en geografisk term som också kallas frostdjup. Detta ord hänvisar till nivån eller djupet av grundvatten där vattnet börjar frysa. Denna nivå beror på de omgivande klimatförhållandena och värmeöverföringsegenskaperna i områdets material, inklusive mark eller källor.
latitud är en signifikant faktor som påverkar frostlinjerna och ligger närmare Nord-eller Sydpolen. Federal Highway Administration påpekar att frostdjupet varierar mellan 0 till 8 fot i de flesta USA.
hur djup är frostlinjen i Ohio?
Frost linje i Ohio är djup 32 inches. I Ohio varar den kalla årstiden i tre månader, från 2 December till 2 mars. Den genomsnittliga dagliga hög temperatur i Ohio är under 46 kcal F.
hur djup är frostlinjen i PA?
frostlinjen i Pennsylvania (PA) är djup 44 tum på grund av kalla vintrar. Vintern toppar är 33°F (0.6°C till 45°F (7.2°C), medan dalar i Pennsylvania registrera dig på 19°F (-7.2°C till 30°F (-1.1°C) utbud.
det är vanligt att anta att de kallaste staterna kommer att ha de maximala eller djupaste frostlinjerna. Dessa stater inkluderar Alaska; den här har en häpnadsväckande frostlinje på 100 tum. Samtidigt är det allmänt för det heta och fuktiga USA. stater att ha en grund frostlinje. Efter Alaska har Minnesota en frostlinje på 80 tum, North Dakota följer den med 75 tum. Den externa frostlinjen inkluderar Stater som Florida och Hawaii som visar 0 tum frostlinjer. South Carolin och Louisiana har 4 tum, medan Kalifornien och Georgien har 5 tum frostlinjer.
hur djup är frostlinjen i Michigan?
frostlinjen i Michigan är djup 42 tum eftersom från December till februari, när temperaturen sällan bryter 30 f-märket och upp till 160 tum snö kan falla.
Frostlinjer anses vara en viktig bas för byggande och andra fritidsaktiviteter. Detta är så; om vatten omvandlas från vätska till fast, kommer volymen att öka med en uppskattning av 9%. Detta leder till fenomenet frosthöjning, vilket innebär att jorden kan röra sig upp om grundvattnet fryser och orsakar allvarliga skador på byggnaden under processen. Således är det viktigt att ta hänsyn till frostlinjen när man bygger stiftelser eller lägger ner avlopp och rör. De måste göras under frostlinjen för att undvika eventuella problem i framtiden.
Frostlinje efter postnummer och Statstabell
USA: s Stat | Symbol | Zip Min | Zip Max | Frost linje inches |
---|---|---|---|---|
Alaska | AK | 99501 | 99950 | 100 |
Alabama | AL | 35004 | 36925 | 6 |
Arkansas | AR | 71601 | 72959 | 14 |
Arkansas (Texarkana) | AR | 75502 | 75502 | 14 |
Arizona | AZ | 85001 | 86556 | 10 |
Kalifornien | CA | 90001 | 96162 | 5 |
Colorado | CO | 80001 | 81658 | 44 |
Connecticut | CT | 6001 | 6389 | 36 |
Connecticut | CT | 6401 | 6928 | 36 |
dist av Columbia | DC | 20001 | 20039 | 4 |
dist av Columbia | DC | 20042 | 20599 | 4 |
dist av Columbia | DC | 20799 | 20799 | 4 |
Delaware | DE | 19701 | 19980 | 32 |
Florida | FL | 32004 | 34997 | 0 |
Georgien | GA | 30001 | 31999 | 5 |
Georga (Atlanta) | GA | 39901 | 39901 | 5 |
Hawaii | hej | 96701 | 96898 | 0 |
Iowa | IA | 50001 | 52809 | 58 |
Iowa (Omaha) | IA | 68119 | 68120 | 58 |
Idaho | ID | 83201 | 83876 | 31 |
Illinois | IL | 60001 | 62999 | 36 |
Indiana | i | 46001 | 47997 | 36 |
Kansas | KS | 66002 | 67954 | 32 |
Kentucky | KY | 40003 | 42788 | 15 |
Louisiana | LA | 70001 | 71232 | 4 |
Louisiana | LA | 71234 | 71497 | 4 |
Massachusetts | MA | 1001 | 2791 | 32 |
Massachusetts (Andover) | MA | 5501 | 5544 | 32 |
Maryland | MD | 20331 | 20331 | 30 |
Maryland | MD | 20335 | 20797 | 30 |
Maryland | MD | 20812 | 21930 | 30 |
Maine | mig | 3901 | 4992 | 74 |
Michigan | MI | 48001 | 49971 | 42 |
Minnesota | MN | 55001 | 56763 | 80 |
Mississippi | fröken | 38601 | 39776 | 8 |
Mississippi (Warren) | fröken | 71233 | 71233 | 8 |
Montana | MT | 59001 | 59937 | 61 |
North Carolina | NC | 27006 | 28909 | 10 |
North Dakota | ND | 58001 | 58856 | 75 |
Nebraska | NE | 68001 | 68118 | 48 |
Nebraska | NE | 68122 | 69367 | 48 |
New Hampshire | NH | 3031 | 3897 | 60 |
New Jersey | NJ | 7001 | 8989 | 36 |
New Mexico | NM | 87001 | 88441 | 18 |
Nevada | NV | 88901 | 89883 | 23 |
New York (fiskare är) | NY | 6390 | 6390 | 50 |
New York | NY | 10001 | 14975 | 50 |
Ohio | Åh | 43001 | 45999 | 32 |
Oklahoma | OK | 73001 | 73199 | 20 |
Oklahoma | OK | 73401 | 74966 | 20 |
Oregon | eller | 97001 | 97920 | 18 |
Pennsylvania | PA | 15001 | 19640 | 44 |
Rhode Island | RI | 2801 | 2940 | 38 |
South Carolina | SC | 29001 | 29948 | 4 |
South Dakota | SD | 57001 | 57799 | 64 |
Tennessee | TN | 37010 | 38589 | 12 |
Texas (Austin) | TX | 73301 | 73301 | 10 |
Texas | TX | 75001 | 75501 | 10 |
Texas | TX | 75503 | 79999 | 10 |
Texas (El Paso) | TX | 88510 | 88589 | 10 |
Utah | till | 84001 | 84784 | 30 |
Virginia | VA | 20040 | 20041 | 18 |
Virginia | VA | 20040 | 20167 | 18 |
Virginia | VA | 20042 | 20042 | 18 |
Virginia | VA | 22001 | 24658 | 18 |
Vermont | VT | 5001 | 5495 | 60 |
Vermont | VT | 5601 | 5907 | 60 |
Washington | WA | 98001 | 99403 | 24 |
Wisconsin | WI | 53001 | 54990 | 65 |
West Virginia | WV | 24701 | 26886 | 32 |
Wyoming | WY | 82001 | 83128 | 56 |
Frost linje av staten
- Frost linje i Alaska är 100 inches.
- Frosts linje i Alabama är 6 tum.
- Frost linje i Arkansas är 14 inches.
- frostlinjen i Arizona är 10 tum.
- frostlinjen i Kalifornien är 5 tum.
- frostlinjen i Colorado är 44 tum.
- frostlinjen i Connecticut är 36 tum.
- frost linje i dist Of Columbia är 4 inches.
- frostlinjen i Delaware är 32 tum.
- frostlinjen i Florida är 0 tum.
- Frost linje i Georgien är 5 inches.
- frostlinjen på Hawaii är 0 tum.
- frostlinjen i Iowa är 58 tum.
- Frosts linje i Idaho är 31 tum.
- Frost linje i Illinois är 36 inches.
- Frost linje i Indiana är 36 inches.
- Frost linje i Kansas är 32 inches.
- Frost linje i Kentucky är 15 inches.
- Frost linje i Louisiana är 4 inches.
- frostlinjen i Massachusetts är 32 tum.
- frostlinjen i Maryland är 30 tum.
- frostlinjen i Maine är 74 tum.
- frostlinjen i Michigan är 42 tum.
- Frosts linje i Minnesota är 80 tum.
- Frost linje i Mississippi är 8 inches.
- Frost linje i Montana är 61 inches.
- frostlinjen i North Carolina är 10 tum.
- frostlinjen i North Dakota är 75 tum.
- Frost linje i Nebraska är 48 inches.
- Frost linje i New Hampshire är 60 inches.
- frostlinjen i New Jersey är 36 tum.
- frostlinjen i New Mexico är 18 tum.
- frostlinjen i Nevada är 23 tum.
- Frosts linje i New York (Fishers Is) är 50 tum.
- Frost linje i Ohio är 32 inches.
- frostlinjen i Oklahoma är 20 tum.
- frostlinjen i Oregon är 18 tum.
- frostlinjen i Pennsylvania är 44 tum.
- frostlinjen i Rhode Island är 38 tum.
- frostlinjen i South Carolina är 4 tum.
- frostlinjen i South Dakota är 64 tum.
- Frost linje i Tennessee är 12 inches.
- Frost linje i Texas (Austin) är 10 inches.
- frostlinjen i Utah är 30 tum.
- Frost linje i Virginia är 18 inches.
- frostlinjen i Vermont är 60 tum.
- Frost linje i Washington är 24 inches.
- frostlinjen i Wisconsin är 65 tum.
- Frost linje i West Virginia är 32 inches.
- frostlinjen i Wyoming är 56 tum.