denna artikel listar påföljder för fortkörning för innehavare av olika licenstyper i New South Wales.
Licensupphängning överklagande för snabba påföljder
om din licens har avbrutits på grund av överdriven hastighet kan du överklaga Transportbeslutet för NSW att avbryta din licens. Domstolen kan göra en av följande tre saker:
- behåll ditt överklagande. Ditt licensöverklagande är framgångsrikt och avstängningsperioden gäller inte.
- minska suspensionsperioden. Domstolen kan minska perioden för avstängningsperioden.
- avvisa ditt överklagande. Ditt överklagande lyckades inte och du måste tjäna din avstängningsperiod.
oavsett domstolens beslut kommer demeritpunkterna fortfarande att gälla för din licens.
påföljder för fortkörning i NSW
för fullständiga tillståndshavare. Utesluter skolzoner.
överskrid hastighetsgränsen med: | Demeritpunkter | lätta fordon | Upphängningsperiod som införts av RMS (RTA) |
högst 10 km / h | 1 | $123 | – |
mer än 10 km / tim men högst 20 km / tim | 3 | $285 | – |
mer än 20 km/tim men högst 30 km / tim | 4 | $489 | – |
mer än 30 km/tim men högst 45 km / tim | 5 | $935 | 3 månader (minimum) |
mer än 45 km / h | 6 | $2520 | 6 månader (minimum) |
om polisen fångar dig fortkörning med mer än 45 km/h över gränsen kan du ha din licens omedelbart avbrytas och konfiskeras vid vägkanten för 6 månader.
påföljder för fortkörning skolzoner NSW
för fullständiga tillståndshavare.
överskrid hastighetsgränsen med: | Demeritpunkter | lätta fordon | Upphängningsperiod som införts av RMS (RTA) |
inte mer än 10 km / t (i skolan zon) | 2 | $203 | – |
mer än 10 km / h men högst 20 km / h (i skolzonen) | 4 | $365 | – |
mer än 20 km/h men högst 30 km/h (i skolzonen) | 5 | $609 | – |
mer än 30 km / h men högst 45 km /h (i skolzonen) | 6 | $1179 | 3 månader (minimum) |
mer än 45 km / t (i skolan zon) | 7 | $2676 | 6 månader (minimum) |
Learner, P1 eller P2 licensinnehavare påföljder för fortkörning i NSW
Learner och P1 licensinnehavare kommer att ha sin licens avstängd i minst 3 månader för något fortkörningsbrott.
överskrid hastighetsgränsen med: | Demeritpunkter | lätta fordon | Upphängningsperiod som införts av RMS (RTA) |
högst 10 km / h (elev, P1 eller P2 licensinnehavare) | 4 | $123 | elev, P1-3 månader (minimum) |
högst 10 km/h (elev, P1 eller P2 i skolzonen) | 5 | $203 | elev, P1-3 månader (minimum) |
mer än 10 km / tim men högst 20 km / tim (Kursinnehavare, P1 eller P2) | 4 | $285 | elev, P1-3 månader (minimum) |
mer än 10 km/h men högst 20 km / h (elev, P1 eller P2 i skolzonen) | 5 | $365 | elev, P1-3 månader (minimum) |
mer än 20 km/tim men högst 30 km / tim | 4 | $489 | elev, P1-3 månader (minimum) |
mer än 20 km/h men högst 30 km / h (elev, P1 eller P2 i skolzonen) | 5 | $609 | elev, P1-3 månader (minimum) |
30 km / tim men högst 45 km / tim | 5 | $935 | 3 månader automatisk polisupphängning* |
30 km/tim men högst 45 km / tim (Eleven, P1 eller P2 i skolzonen) | 6 | $1179 | 3 månader automatisk polisupphängning* |
45 km / h och över | 6 | $2520 | 6 månader automatisk polisupphängning* |
45 km / h och över (elev, P1 eller P2 i skolzonen) | 7 | $2676 | 6 månader automatisk polisupphängning* |
*endast om polisen registrerar hastigheten. Om kameran upptäcks är det inte en automatisk avstängning, men RMS kommer att avbryta licensen för samma period.
Domstolsstraff
nedan listas fortkörningsstraff och fortkörningsböter om du döms av en domstol.
överskrid hastighetsgränsen med: | Max böter för lätta fordon | diskvalificering (minimum) |
högst 10 km / h | 20 Straffenheter | |
mer än 10 km/tim men högst 20 km/tim | 20 Straffenheter | |
mer än 20 km/tim men högst 30 km/tim | 20 Straffenheter | |
mer än 30 km / tim men högst 45 km / tim | 20 Straffenheter | 3 månader (minimum) |
mer än 45 km / h | 30 Straffenheter | 6 månader (minimum) |
tyvärr har en domstol ingen befogenhet att göra en order med avseende på demeritpunkter.
dubbla Demerit poäng för fortkörning påföljder
på gazetted Helgdag perioder i New South Wales de demerit poäng för alla fortkörning, säkerhetsbälte, fasthållningsanordningar för barn och hjälm brott fördubblas, och alla andra brott ökar med 1 demerit punkt.
för rådgivning eller representation i alla juridiska frågor, kontakta Armstrong Legal.