BMW Europe försäljningssiffror

BMW-försäljningen i Europa har ökat från 2009 till 2011 och stabiliserats sedan fram till 2013 innan de fortsatte sin tillväxt igen och satte ett nytt volymrekord 2016. BMWs marknadsandel har fortsatt att öka varje år sedan 2009, för en total vinst på över 2,5 procentenheter.

introduktionen av BMW X1 small crossover 2009 har lagt till över 500.000-försäljningen till varumärkets totala och dess andra generation, som lanserades i slutet av 2015, blev varumärkets bästsäljare i januari 2017. Dess storebror X3 har sett sin försäljning glida från sin topp i 2012 och kommer att behöva en uppdatering snart konkurrensen har vuxit starkare i det segmentet.

nya generationer av varumärkets bästsäljande bilar, BMW 1-serien 2011 och 3-serien 2012 har hjälpt varumärket från Munich att kompensera minskande försäljning av sina stora SUV: er X5 och X6 under den perioden tills de två senare ersattes 2014 och 2015, följt av limousinen BMW 7-serien 2016. Framgångsrik expansion av sin line-up gjorde resten, med 2-serien Active Tourer, dess första MPV och dess första framhjulsdrivna bil, men också 2-serien coupe och cabriolet, 4-serien coupe, cabriolet och Gran Coupe 4-dörr och X4 crossover. BMW har också investerat kraftigt i grön teknik och alternativa drivlinor, vilket resulterar i i3 EV med tillvalsförlängare och i8 Plug-in sportbil.

den nya 5-serien kommer att nå full potential 2017 och bör öka varumärket ytterligare, också hjälpt av fortsatt framgång för andra generationen X1 och dess sportigare version X2.

Se även alla BMW försäljningsrapporter / BMW USA försäljningssiffror / BMW Kina försäljningssiffror

månadsvis fordonsförsäljning

år Jan Feb Mar Apr maj Jun Jul Aug Sep okt Nov Dec
2016 53,991 55,350 94,588 67,538 69,704 82,720 58,277 45,473 87,453 64,482 69,261 68,051
2017 60,619 55,603 102,616 63,726 71,356 78,578 57,484 48,233 86,629 58,730 68,279 71,734
2018 62,273 55,381 95,330 61,463 66,092 87,698 60,449 50,360 80,064 66,397 67,657 64,190
2019 57,678 52,501 94,321 70,783 73,355 77,815 61,865 45,281 75,122 69,692 69,459 77,163
2020 63,731 54,850 55,005 24,961 31,684 57,248 72,395 50,814 68,462 60,575 63,839 70,160
2021 53,738 46,309 79,510 59,903 62,106 69,545 55,507 42,449 58,355 47,326
Avg = 58,671.67 Avg = 53,332.33 Avg = 86,895.00 Avg = 58,062.33 Avg = 62,382.83 Avg = 75,600.67 Avg = 60,996.17 Avg = 47,101.67 Avg = 76,014.17 Avg = 61,200.33 Avg = 56,415.83 Genomsnitt = 58,549.67

Årlig Fordonsförsäljning

År Försäljning Tillväxt Marknadsandel
1990 363,598 2.69
1991 413,831 13.82 3.08
1992 444,155 7.33 3.29
1993 366,800 -17.42 3.26
1994 387,855 5.74 3.25
1995 392,588 1.22 3.26
1996 428,759 9.21 3.35
1997 430,694 0.45 3.20
1998 444,979 3.32 3.08
1999 484,164 8.81 3.16
2000 497,328 2.72 3.31
2001 521,635 4.89 3.46
2002 516,000 -1.08 3.51
2003 506,202 -1.90 3.51
2004 593,743 17.29 3.67
2005 660,319 11.21 4.09
2006 680,074 2.99 4.37
2007 704,581 3.60 4.49
2008 676,467 -3.99 4.68
2009 571,184 -15.56 3.91
2010 609,939 6.79 4.38
2011 649,893 6.55 4.69
2012 640,729 -1.41 5.11
2013 639,656 -0.17 5.22
2014 672,376 5.12 5.20
2015 743,466 10.57 5.27
2016 816,888 9.88 5.44
2017 823,587 0.82 5.32
2018 817,354 -0.76 5.29
2019 825,035 0.94 5.27
2020 673,724 -18.34 5.64

årlig fordonsförsäljning Diagram

marknadsandel Diagram

kolla även försäljningssiffror för BMW 1-Serie, 2-Serie, 3-Serie, 4-Serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie, 8-serie, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, I3, i8, Z3, Z8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.