acest articol enumeră sancțiunile pentru depășirea vitezei pentru deținătorii de diferite tipuri de licențe din New South Wales.
- suspendarea licenței apel pentru sancțiuni pentru depășirea vitezei
- sancțiuni pentru depășirea vitezei în NSW
- sancțiuni pentru excesul de viteză zonele școlare NSW
- cursant, P1 sau P2 sancțiuni titularului de licență pentru excesul de viteză în NSW
- sancțiuni judecătorești
- puncte duble pentru penalități de depășire a vitezei
suspendarea licenței apel pentru sancțiuni pentru depășirea vitezei
dacă licența dvs. a fost suspendată din cauza vitezei excesive, puteți contesta decizia Transport for NSW de a vă suspenda licența. Instanța poate face unul dintre următoarele trei lucruri:
- susține apelul. Contestația dvs. pentru licență este încununată de succes, iar perioada de suspendare nu se aplică.
- reducerea perioadei de suspendare. Instanța poate reduce perioada perioadei de suspendare.
- respinge apelul. Apelul dvs. nu a reușit și va trebui să vă îndepliniți perioada de suspendare.
indiferent de decizia instanței, punctele de dezavantaj se vor aplica în continuare licenței dumneavoastră.
sancțiuni pentru depășirea vitezei în NSW
pentru titularii de licențe complete. Exclude zonele școlare.
depășiți limita de viteză cu: | puncte de degradare | vehicule ușoare | perioada de suspendare impusă de RMS (RTA) |
nu mai mult de 10 km / h | 1 | $123 | – |
mai mult de 10 km / h, dar nu mai mult de 20 km / h | 3 | $285 | – |
mai mult de 20 km / h, dar nu mai mult de 30 km / h | 4 | $489 | – |
mai mult de 30 km / h, dar nu mai mult de 45 km / h | 5 | $935 | 3 luni (minim) |
mai mult de 45 km / h | 6 | $2520 | 6 luni (minim) |
dacă poliția vă prinde cu viteză mai mare de 45 km/h peste limită, este posibil să vi se suspende imediat permisul și să vi se confiște pe marginea drumului timp de 6 luni.
sancțiuni pentru excesul de viteză zonele școlare NSW
pentru titularii de licențe complete.
depășiți limita de viteză cu: | puncte de degradare | vehicule ușoare | perioada de suspendare impusă de RMS (RTA) |
nu mai mult de 10 km / h (în zona școlii) | 2 | $203 | – |
mai mult de 10 km / h, dar nu mai mult de 20 km/h (în zona școlii) | 4 | $365 | – |
mai mult de 20 km / h, dar nu mai mult de 30 km/h (în zona școlii) | 5 | $609 | – |
mai mult de 30 km / h, dar nu mai mult de 45 km/h (în zona școlii) | 6 | $1179 | 3 luni (minim) |
mai mult de 45 km / h (în zona școlii) | 7 | $2676 | 6 luni (minim) |
cursant, P1 sau P2 sancțiuni titularului de licență pentru excesul de viteză în NSW
cursant și P1 titularii de licență vor avea permisul suspendat timp de cel puțin 3 luni pentru orice infracțiune excesul de viteză.
depășiți limita de viteză cu: | puncte de degradare | vehicule ușoare | perioada de suspendare impusă de RMS (RTA) |
nu mai mult de 10 km/h (cursant, titular de licență P1 sau P2) | 4 | $123 | cursant, P1 – 3 luni (minim) |
nu mai mult de 10 km / h (cursant, P1 sau P2 în zona școlii) | 5 | $203 | cursant, P1 – 3 luni (minim) |
mai mult de 10 km / h, dar nu mai mult de 20 km/h (cursant, titular de licență P1 sau P2) | 4 | $285 | cursant, P1 – 3 luni (minim) |
mai mult de 10 km / h, dar nu mai mult de 20 km/h (cursant, P1 sau P2 în zona școlii) | 5 | $365 | cursant, P1 – 3 luni (minim) |
mai mult de 20 km / h, dar nu mai mult de 30 km / h | 4 | $489 | cursant, P1 – 3 luni (minim) |
mai mult de 20 km / h, dar nu mai mult de 30 km/h (cursant, P1 sau P2 în zona școlii) | 5 | $609 | cursant, P1 – 3 luni (minim) |
30 km/h, dar nu mai mult de 45 km / h | 5 | $935 | 3 luni suspendarea automată a poliției* |
30 km / h, dar nu mai mult de 45 km / h (cursant, P1 sau P2 în zona școlii) | 6 | $1179 | 3 luni suspendarea automată a poliției* |
45 km / h și peste | 6 | $2520 | 6 luni suspendarea automată a poliției* |
45 km / h și peste (cursant, P1 sau P2 în zona școlii) | 7 | $2676 | 6 luni suspendarea automată a poliției* |
*numai dacă poliția înregistrează viteza. În cazul în care camera a detectat că nu este o suspendare automată, cu toate acestea, RMS va suspenda licența pentru aceeași perioadă.
sancțiuni judecătorești
enumerate mai jos sunt sancțiunile pentru depășirea vitezei și amenzile pentru depășirea vitezei dacă sunteți condamnat de o instanță.
depășiți limita de viteză cu: | amendă maximă pentru vehiculele ușoare | descalificare (minim) |
nu mai mult de 10 km/h | 20 unități de penalizare | |
mai mult de 10 km/h, dar nu mai mult de 20 km/h | 20 unități de penalizare | |
mai mult de 20 km / h, dar nu mai mult de 30 km/h | 20 unități de penalizare | |
mai mult de 30 km/h, dar nu mai mult de 45 km/h | 20 unități de penalizare | 3 luni (minim) |
mai mult de 45 km/h | 30 unități de penalizare | 6 luni (minim) |
din păcate, o instanță nu are nici o putere de a face un ordin în ceea ce privește punctele de dezavantaj.
puncte duble pentru penalități de depășire a vitezei
în perioadele de sărbători publice din New South Wales, punctele slabe pentru toate infracțiunile de depășire a vitezei, centură de siguranță, siguranță pentru copii și cască sunt dublate, iar toate celelalte infracțiuni cresc cu 1 punct negativ.
pentru consultanță sau reprezentare în orice problemă juridică, vă rugăm să contactați Armstrong Legal.