Cifrele de vânzări BMW Europe

vânzările BMW în Europa au crescut din 2009 până în 2011 și apoi s-au stabilizat până în 2013 înainte de a continua din nou creșterea, stabilind un nou record de volum în 2016. Cota de piață a BMW a continuat să crească în fiecare an din 2009, pentru un câștig total de peste 2,5 puncte procentuale.

introducerea crossover-ului mic BMW X1 în 2009 a adăugat peste 500.000 de vânzări la totalul mărcii, iar a doua generație, lansată la sfârșitul anului 2015, a devenit best seller-ul mărcii în ianuarie 2017. Fratele său mai mare X3 și-a văzut vânzările de la vârf în 2012 și va avea nevoie de o actualizare imediat ce concurența a devenit mai puternică în acel segment.

noile generații ale celor mai bine vândute mașini ale mărcii, BMW Seria 1 în 2011 și seria 3 în 2012 au ajutat marca din Munchen să compenseze vânzările în scădere ale SUV-urilor sale mari X5 și X6 în acea perioadă până când ultimele două au fost înlocuite în 2014 și 2015, urmate de limuzina BMW Seria 7 în 2016. Extinderea cu succes a gamei sale a făcut restul, cu Seria 2 Active Tourer, primul său MPV și prima sa mașină cu tracțiune față, dar și coupe-ul și convertibilul din seria 2, coupe-ul din seria 4, Cabrio și Gran Coupe cu 4 uși și crossover-ul X4. De asemenea, BMW a investit masiv în tehnologie ecologică și trenuri de rulare alternative, rezultând i3 EV cu Range extender opțional și mașina sport Plug-In i8.

noua serie 5 va atinge potențialul maxim în 2017 și ar trebui să stimuleze și mai mult marca, ajutată și de succesul continuu al celei de-a doua generații X1 și al versiunii sale mai sportive X2.

Vezi și toate rapoartele de vânzări BMW / cifrele de vânzări BMW SUA / cifrele de vânzări BMW China

vânzări lunare de vehicule

Anul Jan Feb Mar Apr mai iunie iul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 53,991 55,350 94,588 67,538 69,704 82,720 58,277 45,473 87,453 64,482 69,261 68,051
2017 60,619 55,603 102,616 63,726 71,356 78,578 57,484 48,233 86,629 58,730 68,279 71,734
2018 62,273 55,381 95,330 61,463 66,092 87,698 60,449 50,360 80,064 66,397 67,657 64,190
2019 57,678 52,501 94,321 70,783 73,355 77,815 61,865 45,281 75,122 69,692 69,459 77,163
2020 63,731 54,850 55,005 24,961 31,684 57,248 72,395 50,814 68,462 60,575 63,839 70,160
2021 53,738 46,309 79,510 59,903 62,106 69,545 55,507 42,449 58,355 47,326
Avg = 58,671.67 Avg = 53,332.33 Avg = 86,895.00 Avg = 58,062.33 Avg = 62,382.83 Avg = 75,600.67 Avg = 60,996.17 Avg = 47,101.67 Avg = 76,014.17 Avg = 61,200.33 Avg = 56,415.83 Medie = 58,549.67

Vânzări Anuale De Vehicule

Anul Vânzări Creștere Cota De Piață
1990 363,598 2.69
1991 413,831 13.82 3.08
1992 444,155 7.33 3.29
1993 366,800 -17.42 3.26
1994 387,855 5.74 3.25
1995 392,588 1.22 3.26
1996 428,759 9.21 3.35
1997 430,694 0.45 3.20
1998 444,979 3.32 3.08
1999 484,164 8.81 3.16
2000 497,328 2.72 3.31
2001 521,635 4.89 3.46
2002 516,000 -1.08 3.51
2003 506,202 -1.90 3.51
2004 593,743 17.29 3.67
2005 660,319 11.21 4.09
2006 680,074 2.99 4.37
2007 704,581 3.60 4.49
2008 676,467 -3.99 4.68
2009 571,184 -15.56 3.91
2010 609,939 6.79 4.38
2011 649,893 6.55 4.69
2012 640,729 -1.41 5.11
2013 639,656 -0.17 5.22
2014 672,376 5.12 5.20
2015 743,466 10.57 5.27
2016 816,888 9.88 5.44
2017 823,587 0.82 5.32
2018 817,354 -0.76 5.29
2019 825,035 0.94 5.27
2020 673,724 -18.34 5.64

graficul anual al vânzărilor de vehicule

graficul cotei de piață

de asemenea, verificați cifrele de vânzări pentru BMW Seria 1, Seria 2, Seria 3, Seria 4, Seria 5, Seria 6, Seria 7, Seria 8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, i3, i8, Z3, Z8.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.