Wyniki sprzedaży BMW Europe

sprzedaż BMW w Europie wzrosła w latach 2009-2011, a następnie ustabilizowała się do 2013 roku, po czym ponownie kontynuowała swój wzrost, ustanawiając nowy rekord wolumenu w 2016 roku. Od 2009 r. udział BMW w rynku stale rośnie, osiągając łącznie ponad 2,5 punktu procentowego.

wprowadzenie małego crossovera BMW X1 w 2009 roku zwiększyło Sprzedaż ponad 500 000 marek, a druga generacja, wprowadzona pod koniec 2015 roku, stała się bestsellerem marki w styczniu 2017 roku. Jego większy brat X3 odnotował spadek sprzedaży od szczytu w 2012 roku i będzie potrzebował aktualizacji, gdy tylko konkurencja stanie się silniejsza w tym segmencie.

nowe generacje najlepiej sprzedających się samochodów marki, BMW Serii 1 w 2011 roku i 3 w 2012 roku, pomogły marce z Monachium zrównoważyć spadającą sprzedaż dużych SUV-ów X5 i X6 w tym okresie, aż dwa ostatnie zostały zastąpione w 2014 i 2015 roku, a następnie limuzyny BMW Serii 7 w 2016 roku. Udana ekspansja linii zrobiła resztę, z 2-serią Active Tourer, jego pierwszym MPV i pierwszym samochodem z napędem na przednie koła, ale także 2-serią coupe i kabriolet, 4-serią coupe, kabriolet i Gran Coupe 4-drzwiowym i crossoverem X4. BMW zainwestowało również znaczne środki w ekologiczną technologię i alternatywne układy napędowe, co zaowocowało modelem I3 EV z opcjonalnym przedłużaczem zasięgu i sportowym samochodem Typu Plug-In I8.

nowa seria 5 osiągnie pełny potencjał w 2017 roku i powinna jeszcze bardziej wzmocnić markę, a także przyczynić się do dalszego sukcesu drugiej generacji X1 i jego sportowej wersji X2.

Zobacz również wszystkie raporty sprzedaży BMW / wyniki sprzedaży BMW w USA / wyniki sprzedaży BMW w Chinach

miesięczna sprzedaż pojazdów

rok Styczeń luty marzec kwiecień maj Czerwiec Lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
2016 53,991 55,350 94,588 67,538 69,704 82,720 58,277 45,473 87,453 64,482 69,261 68,051
2017 60,619 55,603 102,616 63,726 71,356 78,578 57,484 48,233 86,629 58,730 68,279 71,734
2018 62,273 55,381 95,330 61,463 66,092 87,698 60,449 50,360 80,064 66,397 67,657 64,190
2019 57,678 52,501 94,321 70,783 73,355 77,815 61,865 45,281 75,122 69,692 69,459 77,163
2020 63,731 54,850 55,005 24,961 31,684 57,248 72,395 50,814 68,462 60,575 63,839 70,160
2021 53,738 46,309 79,510 59,903 62,106 69,545 55,507 42,449 58,355 47,326
Średnia wartość = 58,671.67 Średnia wartość = 53,332.33 Średnia wartość = 86,895.00 Średnia wartość = 58,062.33 Średnia wartość = 62,382.83 Średnia wartość = 75,600.67 Średnia wartość = 60,996.17 Średnia wartość = 47,101.67 Średnia wartość = 76,014.17 Średnia wartość = 61,200.33 Średnia wartość = 56,415.83 wartość Średnia = 58 549.67

Roczna Sprzedaż Pojazdów

Rok Sprzedaż Wzrost Udział W Rynku
1990 363,598 2.69
1991 413,831 13.82 3.08
1992 444,155 7.33 3.29
1993 366,800 -17.42 3.26
1994 387,855 5.74 3.25
1995 392,588 1.22 3.26
1996 428,759 9.21 3.35
1997 430,694 0.45 3.20
1998 444,979 3.32 3.08
1999 484,164 8.81 3.16
2000 497,328 2.72 3.31
2001 521,635 4.89 3.46
2002 516,000 -1.08 3.51
2003 506,202 -1.90 3.51
2004 593,743 17.29 3.67
2005 660,319 11.21 4.09
2006 680,074 2.99 4.37
2007 704,581 3.60 4.49
2008 676,467 -3.99 4.68
2009 571,184 -15.56 3.91
2010 609,939 6.79 4.38
2011 649,893 6.55 4.69
2012 640,729 -1.41 5.11
2013 639,656 -0.17 5.22
2014 672,376 5.12 5.20
2015 743,466 10.57 5.27
2016 816,888 9.88 5.44
2017 823,587 0.82 5.32
2018 817,354 -0.76 5.29
2019 825,035 0.94 5.27
2020 673,724 -18.34 5.64

roczny Wykres sprzedaży pojazdów

Wykres udziału w rynku

sprawdź również dane dotyczące sprzedaży BMW Serii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, i3, i8, Z3, Z8.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.