co to jest linia mrozu?
linia mrozu lub głębokość zamarzania stanowi najgłębszy punkt w ziemi, do którego oczekuje się zamarzania wód gruntowych w glebie. Na przykład linia NYC frost (Newyork Frost line) ma 50 cali.
linia mrozu to określenie geograficzne, które jest również określane jako głębokość mrozu. Słowo to odnosi się do poziomu lub głębokości wód gruntowych, przy których woda zaczyna zamarzać. Poziom ten zależy od otaczających warunków klimatycznych i właściwości przenoszenia ciepła w materiale obszaru, w tym glebie lub źródłach.
szerokość geograficzna jest znaczącym czynnikiem, który wpływa na linie mrozu i jest bliżej bieguna północnego lub południowego. Federalna Administracja autostrad zwraca uwagę, że głębokość mrozu waha się od 0 do 8 stóp w większości Stanów Zjednoczonych.
jak głęboka jest linia mrozu w Ohio?
linia mrozu w Ohio jest głęboka na 32 cale. W Ohio zimna pora roku trwa trzy miesiące, od 2 grudnia do 2 marca. Średnia dzienna wysoka temperatura w Ohio wynosi poniżej 46°F.
jak głęboka jest linia mrozu w PA?
linia mrozu w Pensylwanii (PA) jest głęboka na 44 cale z powodu mroźnych zim. W okresie zimowym temperatura wynosi od 33°F (0,6°C) do 45°F (7,2°C), podczas gdy najniższe w Pensylwanii rejestrują się w zakresie od 19°F (-7,2°C) do 30°F (-1,1°c).
powszechnie przyjmuje się, że najzimniejsze Stany będą miały maksymalne lub najgłębsze linie mrozowe. Stany te obejmują Alaskę; ten ma zdumiewającą linię mrozu 100 cali. Jednocześnie jest to ogólne dla gorących i wilgotnych Stanów Zjednoczonych. Stany posiadają płytką linię mrozu. Po Alasce, Minnesota ma linię mrozu 80 cali, Dakota Północna podąża za nią z 75 cali. Zewnętrzna linia mrozu obejmuje stany takie jak Floryda i Hawaje, które wyświetlają 0 cali linii mrozu. South Carolin i Luizjana mają 4 cale, podczas gdy Kalifornia i Georgia mają 5 cali linii mrozu.
jak głęboka jest linia mrozu w Michigan?
linia mrozu w Michigan jest głęboka 42 cale, ponieważ od grudnia do lutego, kiedy temperatury rzadko przekraczają znak 30°F i może spaść nawet 160 cali śniegu.
linie mrozowe są uważane za podstawową bazę dla budownictwa i innych zajęć rekreacyjnych. Tak jest; jeśli woda przekształci się z cieczy w ciało stałe, objętość wzrośnie o szacunkowo 9%. Prowadzi to do zjawiska falowania mrozu, co oznacza, że gleba może poruszać się w górę, jeśli wody gruntowe zamarzną i spowodują poważne uszkodzenia budynku w tym procesie. Dlatego zwracanie uwagi na linię mrozu ma kluczowe znaczenie podczas budowy fundamentów lub układania kanałów i rur. Muszą być wykonane poniżej linii mrozu, aby uniknąć problemów w przyszłości.
linia mrozu według kodu pocztowego i tabeli stanu
stan USA | Symbol | Zip Min | Zip Max | |
---|---|---|---|---|
Alaska | AK | 99501 | 99950 | 100 |
Alabama | AL | 35004 | 36925 | 6 |
Arkansas | AR | 71601 | 72959 | 14 |
Arkansas (Texarkana) | AR | 75502 | 75502 | 14 |
Arizona | AZ | 85001 | 86556 | 10 |
Kalifornia | CA | 90001 | 96162 | 5 |
Kolorado | CO | 80001 | 81658 | 44 |
Connecticut | CT | 6001 | 6389 | 36 |
Connecticut | CT | 6401 | 6928 | 36 |
Dist Of Columbia | DC | 20001 | 20039 | 4 |
Dist Of Columbia | DC | 20042 | 20599 | 4 |
Dist Of Columbia | DC | 20799 | 20799 | 4 |
Delaware | DE | 19701 | 19980 | 32 |
Floryda | FL | 32004 | 34997 | 0 |
Gruzja | GA | 30001 | 31999 | 5 |
Georga (Atlanta) | GA | 39901 | 39901 | 5 |
Hawaje | WITAM | 96701 | 96898 | 0 |
Iowa | Iowa | 50001 | 52809 | 58 |
Iowa (OMAHA (nebraska)) | IA | 68119 | 68120 | 58 |
Idaho | numer Identyfikacyjny | 83201 | 83876 | 31 |
Illinois | ILLINOIS | 60001 | 62999 | 36 |
Warmińsko-mazurskie | W | 46001 | 47997 | 36 |
Kansas | KS | 66002 | 67954 | 32 |
Kentucky | Kentucky | 40003 | 42788 | 15 |
Luizjana | Los Angeles | 70001 | 71232 | 4 |
Luizjana | Los Angeles | 71234 | 71497 | 4 |
Massachusetts | MASSACHUSETTS | 1001 | 2791 | 32 |
Massachusetts (Andover) | MA | 5501 | 5544 | 32 |
Maryland | MD | 20331 | 20331 | 30 |
Maryland | MD | 20335 | 20797 | 30 |
Maryland | MD | 20812 | 21930 | 30 |
Maine | ja | 3901 | 4992 | 74 |
Michigan | MI | 48001 | 49971 | 42 |
Minnesota | MN | 55001 | 56763 | 80 |
Mississippi | MS | 38601 | 39776 | 8 |
Mississippi (Warren) | MS | 71233 | 71233 | 8 |
Montana | MT | 59001 | 59937 | 61 |
Karolina Północna | NC | 27006 | 28909 | 10 |
Dakota Północna | ND | 58001 | 58856 | 75 |
Nebraska | Nowy Jork | 68001 | 68118 | 48 |
Nebraska | NE | 68122 | 69367 | 48 |
New Hampshire | Nowy Jork | 3031 | 3897 | 60 |
New Jersey | New Jersey | 7001 | 8989 | 36 |
Nowy Meksyk | NM | 87001 | 88441 | 18 |
Nevada | Nevada | 88901 | 89883 | 23 |
Nowy Jork (Fishers Is) | NY | 6390 | 6390 | 50 |
Nowy Jork | NY | 10001 | 14975 | 50 |
Ohio | OH | 43001 | 45999 | 32 |
Oklahoma | OK | 73001 | 73199 | 20 |
Oklahoma | OK | 73401 | 74966 | 20 |
Oregon | lub | 97001 | 97920 | 18 |
PA | 15001 | 19640 | 44 | |
Rhode Island | RI | 2801 | 2940 | 38 |
Karolina Południowa | SC | 29001 | 29948 | 4 |
Dakota Południowa | SD | 57001 | 57799 | 64 |
Tennessee | TN | 37010 | 38589 | 12 |
Texas (Austin) | TX | 73301 | 73301 | 10 |
Teksas | TEKSAS | 75001 | 75501 | 10 |
Teksas | TEKSAS | 75503 | 79999 | 10 |
Teksas (El Paso) | Teksas | 88510 | 88589 | 10 |
Utah | W | 84001 | 84784 | 30 |
Virginia | Virginia | 20040 | 20041 | 18 |
Virginia | Virginia | 20040 | 20167 | 18 |
Virginia | Virginia | 20042 | 20042 | 18 |
Virginia | Virginia | 22001 | 24658 | 18 |
Vermont | VT | 5001 | 5495 | 60 |
Vermont | VT | 5601 | 5907 | 60 |
Waszyngton | Waszyngton | 98001 | 99403 | 24 |
Wisconsin | WI | 53001 | 54990 | 65 |
West Virginia | WV | 24701 | 26886 | 32 |
Wyoming | WY | 82001 | 83128 | 56 |
linia mrozu według stanu
- linia mrozu na Alasce ma 100 cali.
- linia Frosta w Alabamie ma 6 cali.
- linia Frost w Arkansas ma 14 cali.
- linia mrozu w Arizonie ma 10 cali.
- linia Frost w Kalifornii ma 5 cali.
- linia mrozu w Kolorado ma 44 cale.
- linia Frost w Connecticut ma 36 cali.
- linia Frost w Dist Of Columbia ma 4 cale.
- linia Frost w Delaware ma 32 cale.
- linia mrozu na Florydzie ma 0 cali.
- linia mrozu w Gruzji ma 5 cali.
- linia mrozu na Hawajach ma 0 cali.
- linia Frost w Iowa ma 58 cali.
- linia Frosta w Idaho ma 31 cali.
- linia Frost w Illinois ma 36 cali.
- linia Frost w Indianie ma 36 cali.
- linia Frost w Kansas ma 32 cale.
- linia Frost w Kentucky ma 15 cali.
- linia mrozu w Luizjanie ma 4 cale.
- linia Frost w Massachusetts ma 32 cale.
- linia Frost w Maryland ma 30 cali.
- linia mrozu w Maine ma 74 cale.
- linia Frost w Michigan ma 42 cale.
- linia Frosta w Minnesocie ma 80 cali.
- linia mrozu w Missisipi ma 8 cali.
- linia Frost w Montanie ma 61 cali.
- linia Frost w Dakocie Północnej ma 75 cali.
- linia Frost w Nebrasce ma 48 cali.
- linia Frost w New Hampshire ma 60 cali.
- linia Frost w New Jersey ma 36 cali.
- linia Frost w Nowym Meksyku ma 18 cali.
- linia mrozu w Nevadzie ma 23 cale.
- linia Frosta w Nowym Jorku (Fishers jest) mA 50 cali.
- linia mrozu w Ohio ma 32 cale.
- linia mrozu w Oklahomie ma 20 cali.
- linia Frost w Oregonie ma 18 cali.
- linia Frost w Pensylwanii ma 44 cale.
- linia Frost w Karolinie Południowej ma 4 cale.
- linia Frost w Dakocie Południowej ma 64 cale.
- linia mrozu w Tennessee ma 12 cali.
- linia Frost w Teksasie (Austin) ma 10 cali.
- linia mrozu w Utah ma 30 cali.
- linia Frost w Wirginii ma 18 cali.
- linia Frost w Vermont ma 60 cali.
- linia mrozu w Waszyngtonie ma 24 cale.
- linia Frost w Wisconsin ma 65 cali.
- linia Frost w Wyoming ma 56 cali.