Filati per maglieria e uncinetto sono disponibili in diversi pesi, o spessori. Lo spessore del filato (tra gli altri fattori) ha un enorme impatto sul look del vostro tessuto a maglia o uncinetto — e certamente la quantità di tempo necessario per completarlo. Il peso del filato determina il numero di punti necessari per lavorare a 1 pollice.
Sebbene non ci siano categorie ufficiali per i pesi del filato, molti libri di maglieria e produttori di filati usano termini comuni per indicare lo spessore di un filato e la dimensione dell’ago con cui si lavora sul filato.
Peso del filato | Numero ID e il Simbolo | CI ferri | Ferri Punti Per Pollice, in m. rasata | Usi Comuni |
---|---|---|---|---|
Pizzo | 000-1 | 8-10 | Pizzo maglia | |
Super fine, diteggiatura, o baby-peso | 1-3 | 7-8 | Luce corredini, calze | |
Bene o sport-peso | 3-6 | 5-6 | maglioncini Leggeri, cose del bambino, accessori | |
Luce pettinati o DK (doppio lavoro a maglia) | 5-7 | 5-5 1/2 | Maglioni e altri indumenti, leggero sciarpe | |
Medio o pettinato-peso, afgano, Aran | 7-9 | 4-5 | Maglioni, coperte, abbigliamento outdoor (cappelli, sciarpe, guanti, andso su) | |
Ingombranti o grosso | 10-11 | 3-3 1/2 | Tappeti, giacche, coperte | |
Super ingombranti | 13-15 | 2-2 1/2 | Pesanti coperte e tappeti, maglioni |
Lo spessore di un dato filo è determinata dalle singole spessore degli strati, non dal numero di strati. Se gli strati sono sottili, un filato a 4 strati può essere più fine di un filato pesante a un solo strato.