dit artikel somt straffen op voor snelheidsboetes voor houders van verschillende rijbewijstypen in Nieuw-Zuid-Wales.
- schorsing van het rijbewijs beroep wegens snelheidsbeperkingen
- boetes voor snelheidsovertredingen in NSW
- straffen voor snelheidsovertredingen schoolzones NSW
- Leerling, P1 of P2 vergunninghouder Boetes voor Snelheidsovertredingen in NSW
- gerechtelijke sancties
- Dubbele strafpunten voor snelheidsovertredingen
schorsing van het rijbewijs beroep wegens snelheidsbeperkingen
indien uw rijbewijs wegens te hoge snelheid is geschorst, kunt u beroep aantekenen tegen de beslissing van Transport for NSW om uw rijbewijs op te schorten. De rechtbank kan een van de volgende drie dingen doen:
- handhaaf je beroep. Uw licence appeal is succesvol en de opschortingsperiode is niet van toepassing.
- verkort de schorsingsperiode. Het Hof kan de schorsingsperiode verkorten.
- verwerpt het beroep. Uw beroep is niet gelukt en u zult uw schorsing moeten uitzitten.
ongeacht de beslissing van de rechtbank, blijven de punten van voorbehoud van toepassing op uw rijbewijs.
boetes voor snelheidsovertredingen in NSW
voor volledige rijbewijshouders. Exclusief schoolzones.
overschrijd snelheidslimiet met: | Demerit Points | Lichte Voertuigen | periode van Schorsing opgelegd door de RMS (RTA) |
Niet meer dan 10 km/h | 1 | $123 | – |
Meer dan 10 km/h maar niet meer dan 20 km/h | 3 | $285 | – |
Meer dan 20 km/h maar niet meer dan 30 km/h | 4 | $489 | – |
Meer dan 30 km/h maar niet meer dan 45 km/h | 5 | $935 | 3 maanden (minimum) |
Meer dan 45 km/h | 6 | $2520 | 6 maanden (minimum) |
als de politie je betrapt met een snelheid van meer dan 45 km/u over de limiet, kun je je rijbewijs onmiddellijk laten schorsen en in beslag nemen langs de weg voor 6 maanden.
straffen voor snelheidsovertredingen schoolzones NSW
voor volledige rijbewijshouders.
overschrijd snelheidslimiet met: | Demerit Points | Lichte Voertuigen | periode van Schorsing opgelegd door de RMS (RTA) |
Niet meer dan 10 km/h (in school zone) | 2 | $203 | – |
Meer dan 10 km/h maar niet meer dan 20 km/h (in school zone) | 4 | $365 | – |
Meer dan 20 km/h maar niet meer dan 30 km/h (in school zone) | 5 | $609 | – |
Meer dan 30 km/h maar niet meer dan 45 km/h (in school zone) | 6 | $1179 | 3 maanden (minimum) |
Meer dan 45 km/h (in school zone) | 7 | $2676 | 6 maanden (minimum) |
Leerling, P1 of P2 vergunninghouder Boetes voor Snelheidsovertredingen in NSW
Leerling en P1 licentie houders moeten hun rijbewijs geschorst voor ten minste 3 maanden voor een snelheidsovertreding.
overschrijd snelheidslimiet met: | Demerit Points | Lichte Voertuigen | periode van Schorsing opgelegd door de RMS (RTA) |
Niet meer dan 10 km/h (Leerling, P1 of P2 vergunninghouder) | 4 | $123 | de Leerling, P1 – 3 maanden (minimum) |
Niet meer dan 10 km/h (Leerling, P1 of P2 op school zone) | 5 | $203 | de Leerling, P1 – 3 maanden (minimum) |
Meer dan 10 km/h maar niet meer dan 20 km/h (Leerling, P1 of P2 vergunninghouder) | 4 | $285 | de Leerling, P1 – 3 maanden (minimum) |
Meer dan 10 km/h maar niet meer dan 20 km/h (Leerling, P1 of P2 op school zone) | 5 | $365 | de Leerling, P1 – 3 maanden (minimum) |
Meer dan 20 km/h maar niet meer dan 30 km/h | 4 | $489 | de Leerling, P1 – 3 maanden (minimum) |
Meer dan 20 km/h maar niet meer dan 30 km/h (Leerling, P1 of P2 op school zone) | 5 | $609 | de Leerling, P1 – 3 maanden (minimum) |
30 km/h maar niet meer dan 45 km/h | 5 | $935 | 3 maanden automatisch politie schorsing* |
30 km/h maar niet meer dan 45 km/h (Leerling, P1 of P2 op school zone) | 6 | $1179 | 3 maanden automatisch politie schorsing* |
45 km/h en over | 6 | $2520 | 6 maanden automatisch politie schorsing* |
45 km/h en over (de Leerling, P1 of P2 op school zone) | 7 | $2676 | 6 maanden automatisch politie schorsing* |
*Alleen als de politie registreert de snelheid. Als de camera detecteert is het geen automatische opschorting, maar de RMS zal de licentie voor dezelfde periode opschorten.
gerechtelijke sancties
hieronder worden de snelheidsboetes en snelheidsboetes vermeld als u door een rechtbank bent veroordeeld.
overschrijd snelheidslimiet met: | Max boete voor Lichte Voertuigen | Diskwalificatie (minimum) |
Niet meer dan 10 km/h | 20 Boete-Eenheden | |
Meer dan 10 km/h maar niet meer dan 20 km/h | 20 Boete-Eenheden | |
Meer dan 20 km/h maar niet meer dan 30 km/h | 20 Boete-Eenheden | |
Meer dan 30 km/h maar niet meer dan 45 km/h | 20 Boete-Eenheden | 3 maanden (minimum) |
Meer dan 45 km/h | 30 Boete-Eenheden | 6 maanden (minimum) |
helaas is een rechtbank niet bevoegd om een bevel te geven met betrekking tot demerit punten.
Dubbele strafpunten voor snelheidsovertredingen
op officiële feestdagen in Nieuw-Zuid-Wales worden de strafpunten voor alle overtredingen van te hoge snelheid, veiligheidsgordel, kinderbeveiligingssysteem en helm verdubbeld, en alle andere overtredingen stijgen met 1 strafpunt.
voor advies of vertegenwoordiging in een juridische aangelegenheid kunt u contact opnemen met Armstrong Legal.