brei-en haakgarens zijn verkrijgbaar in verschillende gewichten of diktes. De dikte van uw garen (onder andere factoren) heeft een enorme invloed op het uiterlijk van uw gebreide of gehaakte stof — en zeker de hoeveelheid tijd die nodig is om het te voltooien. Garen gewicht bepaalt hoeveel steken het duurt om 1 inch breien.
hoewel er geen officiële categorieën voor garengewichten zijn, gebruiken veel breiboeken en garenfabrikanten gemeenschappelijke termen om de dikte van een garen aan te geven en de maat van de naald waarmee u aan het garen werkt.
Garen Gewicht | Nummer-ID en het Symbool | ONS de Grootte van de Naald | Breien Steken Per Inch, gebreid in tricotsteek | Gemeenschappelijk Gebruik |
---|---|---|---|---|
Lace | 000-1 | 8-10 | Ajour breien | |
Super fijn, grepen, of baby-gewicht | 1-3 | 7-8 | Licht babyuitzet, sokken | |
Boete of sport-gewicht | 3-6 | 5-6 | Lichte truien, baby dingen, accessoires | |
Lichte wollen of DK (dubbel breien) | 5-7 | 5-5 1/2 | Truien en andere kledingstukken, lichtgewicht sjaals | |
Medium – of wollen-gewicht, afghaanse, Aran | 7-9 | 4-5 | Truien, dekens, outdoor wear (mutsen, sjaals, wanten, andso op) | |
Logge plomp | 10-11 | 3-3 1/2 | dekens, jassen, dekens | |
Super omvangrijk | 13-15 | 2-2 1/2 | zware dekens, truien |
de dikte van een bepaald garen wordt bepaald door de individuele dikte van de lagen, niet door het aantal lagen. Als de lagen dun zijn, kan een 4-laags garen fijner zijn dan een zware, eenlaags garen.