Strikke og hekle garn kommer i forskjellige vekter, eller tykkelser. Tykkelsen på garnet ditt (blant andre faktorer) har stor innvirkning på utseendet på det strikkede eller heklete stoffet — og absolutt hvor lang tid det tar å fullføre det. Garn vekt bestemmer hvor mange masker det tar å strikke 1 tomme.
Selv om det ikke er noen offisielle kategorier for garnvekter, bruker mange strikkebøker og garnprodusenter vanlige termer for å indikere garnets tykkelse og størrelsen på nålen du arbeider med på garnet.
Garn Vekt | ANTALL ID Og Symbol | Us P | Strikke Masker Per Tomme, I Glattstrikk | Vanlige Bruksområder |
---|---|---|---|---|
Blonder | 000-1 | 8-10 | Blonder strikking | |
Super fin, fingering, eller baby-vekt | 1-3 | 7-8 | Lys layettes, sokker | |
Fin eller sport-vekt | 3-6 | 5-6 | Lette gensere, baby ting, tilbehør | |
Lys kamgarn ELLER DK (dobbeltstrikking) | 5-7 | 5-5 1/2 | Gensere Og andre plagg, lette skjerf | |
middels eller kamgarn-vekt, afghansk, Aran | 7-9 | 4-5 | Gensere, tepper, utendørs slitasje (hatter, skjerf, votter, og så videre) | |
Klumpete eller klumpete | 10-11 | 3-3 1/2 | Tepper, jakker, tepper | |
Super klumpete | 13-15 | 2-2 1/2 | Tunge tepper og tepper, gensere |
tykkelsen på et gitt garn bestemmes av den enkelte tykkelsen av lagene, ikke av antall lag. Hvis lagene er tynne, kan et 4-lags garn være finere enn et tungt, enkeltlags garn.