Oppmøte Tall
Offentlig annonsert oppmøte tall for festivalen.
2020: 0. (Avlyst på Grunn Av Coronavirus.)
2019: «475,000»
2018: «450,000»
2017: «425,000»
2016: «425,000»
2015: «460,000»
2014: «435,000»
2013: «Over 425,000»
2012: «450,000.»
2011: «Mer enn 400.000.»
2010: «Omtrent 375 000».
2009: «Over 400 000», med «90 000 2. lørdag».
2008: «Mellom 375 000 og 400 000».
2007: «375,000».
2006: «Mellom 300 000 og 350 000».
2005: «Omtrent 400.000 totalt».
Før 2005, Fest brukes til å kunngjøre oppmøte tall fordelt på dag.
Første Helg | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Torsdag | – | – | – | – |
26,000 |
|
Fredag | 48,000 | 56,000 | 77,000 | 73,000 | 49,000 | 51,000 |
Lørdag | 60,000 | 67,000 | 69,000 | 94,000 | 60,000 | 64,000 |
Søndag | 69,000 | 78,000 | 73,000 | 65,000 | 58,000 | 40,000 |
Totalt | 177,000 | 201,000 | 219,000 | 232,000 | 193,000 | 155,000 |
Andre Helg | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
Torsdag | 38,000 | 43,000 | 59,000 | 49,000 |
40,000 |
43,000 |
Fredag | 63,000 | 54,000 | 90,000 | 62,000 | 65,000 | (2)0 |
lørdag | 91,000 | 95,500 | 160,000 | 92,000 | 83,000 | 87,000 |
søndag | 86,000 | 73,000 | 90,000 | 66,000 | 66,000 | 61,000 |
Totalt | 278,000 | 265,500 | 399,000 | 269,000 | 254,000 | 191,000 |
TOTALSUM | 455,000 | 466,500 | 618,000 | 501,000 | (1)452,000 | 340,000 |
Notater:
(1) jeg vet at totalene for 2003 ikke legger opp. Alle tallene kom fra 5/05/03 Ganger Picayune, jeg kan bare gjette avviket skyldes avrundingsfeil.
(2) 2. fredag 2004 ble avlyst på grunn av dårlig vær.