バーガーキングはファーストフードレストランのチェーンです。 実際はそれは国の三番目に大きいハンバーガーのファースト-フードの鎖である。 そのシグネチャーバーガー”ザ-ワッパー”、彼らのすぐに認識可能なロゴ、および米国全体とそれ以降の場所で知られている、彼らはアメリカのレストラン文化の大
半世紀以上にわたりオープンし、品質とスピードを組み合わせて、彼らは勝利のレシピを見つけました。 彼らは非常に成功しており、毎日世界中の1100万人以上の人々にサービスを提供しています。 彼らの成功にもかかわらず、彼らは多くがある他のビッグネームのファーストフード会社と競争し続けています。
| 食品 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
メインメニュー |
||
|
コンボの食事は小さいフライドポテトおよび小さい飲み物と来る。 ?Medium0.69またはのための媒体へのアップグレード$1.20
|
||
| Whopper(ワッパー) | $4.19 | |
| ワッパー-お食事 | $6.49 | |
| ダブルWhopper | $5.29 | |
| ダブルWhopper-食事 | $7.59 | |
| ベーコン&チーズホッパー | $5.19 | |
| ベーコン&チーズフォンデュ-ミール | $7.49 | |
| A1アルティメットベーコンチーズバーガー | $6.29 | |
| A1究極のベーコンチーズバーガー-食事 | $8.59 | |
| Whopper Jr. | $2.19 | |
| Whopper Jr.-食事 | $5.29 | |
| ビッグキング | $3.89 | |
| ビッグキング-食事 | $6.39 | |
| エクストラロングチーズバーガー(期間限定) | $3.99 | |
| エクストラロングチーズバーガー-ミール(期間限定) | $6.29 | |
| オリジナルチキンサンド | $4.09 | |
| オリジナルチキンサンド-ミール | $6.49 | |
| テンダークリスプチキンサンド | $4.99 | |
| テンダークリスプチキンサンドイッチ-食事 | $7.49 | |
| テンダーグリルチキンサンド | $4.99 | |
| テンダーグリルチキンサンドイッチ-食事 | $7.49 | |
| チキンナゲット-ミール | 10個 | $5.99 |
| チキンまたはバッファローチキンフライドポテト(期間限定) | $2.99 | |
| チキンまたはバッファローチキンフライドポテト-食事(期間限定) | $5.59 | |
| ビッグフィッシュサンドイッチ | $3.99 | |
| ビッグフィッシュサンドイッチ-食事 | $6.39 | |
| 炎焼きチキンバーガー(期間限定) | $3.89 | |
| 炎焼きチキンバーガー-お食事(期間限定)) | $5.99 | |
| A1スモーキーベーコンテンダークリスプまたはテンダーグリル(期間限定) | $5.99 | |
| A1スモーキーベーコンテンダークリスプまたはテンダーグリルミール(期間限定) | $8.49 | |
バリューメニュー |
||
| ベーコンチーズバーガー | $1.49 | |
| ベーコンダブルチーズバーガー | $2.29 | |
| ベーコンチーズバーガーデラックス | $1.69 | |
| ダブルチーズバーガー | $1.69 | |
| フライドポテト | $1.39 | |
| オニオンリング | $1.39 | |
| ファウンテンドリンク | 16オンス。 | $1.29 |
| アイス | 12オンス。 | $1.19 |
| ハンバーグ | $1.00 | |
| チーズバーガー | $1.00 | |
| クリスピーチキンJr. | $1.00 | |
| ピリ辛クリスピーチキンJr. | $1.00 | |
| ロデオ-クリスピーチキン | $1.00 | |
| ロデオバーガー | $1.00 | |
| チキンナゲット | 4個 | $1.19 |
| クッキー | 2個 | $1.00 |
| ソフトサーブ(カップまたはコーン) | $1.00 | |
| アップルパイ | $1.49 | |
| ハーシーズ・サンデー・パイ | $1.69 | |
側面 |
||
| チキンナゲット | 10個 | $2.99 |
| チキンナゲット | 20個 | $4.99 |
| オニオンリング | 小 | $1.79 |
| オニオンリング | 中 | $2.19 |
| オニオンリング | 大 | $2.39 |
| フライドポテト | 小 | $1。79 |
| フライドポテト | 中 | $2.19 |
| フライドポテト | 大 | $2.39 |
サラダ&続きを読む |
||
| 庭焼きチキンサラダ | $5.59 | |
| ベーコンチェダーランチチキンサラダ(カリカリまたはグリル) | $6.19 | |
| サイドサラダ(ガーデン) | $1.99 | |
| モーニングスターベジバーガー | $3.29 | |
| モーニングスターベジバーガー-お食事 | $5.49 | |
デザート |
||
| サンデーキャラメルまたはチョコファッジ() | $1.59 | |
| チョコチップクッキー | 4個 | $2.00 |
| ソフトクリーム(コーンまたはカップ)) | $1.00 | |
| シナモンロール | 1個。 | $1.59 |
| シナモンロール | 2個 | $2.89 |
| フレンチトースト | 3個 | $1.00 |
| フレンチトースト | 5個 | $1.99 |
| ダッチアップルパイ | $1.49 | |
| ハーシーズ・サンデー・パイ | $1.79 | |
| リース-ピーナッツバターカップパイ(期間限定) | $1.79 | |
| スニッカーズで作ったパイ(期間限定) | $1.89 | |
| 手紡ぎシェイク(バニラ、ストロベリー、チョコレート) | 小 | $2.49 |
| 手紡ぎシェイク(バニラ、ストロベリー、チョコレート) | ミディアム | $3.09 |
| 手紡ぎシェイク(バニラ、ストロベリー、チョコレート) | 大 | $3.59 |
| オレオまたはレッドベルベットシェイク(期間限定) | 小 | $2.49 |
| Oreo Or Red Velvet Shake(期間限定) | Medium | $3.09 |
| オレオ-レッドベルベットシェイク(期間限定)<9536><4081>大 | $3.59 | |
コーヒー&アイスティー |
||
| スムースローストコーヒー | 小 | $1.00 |
| スムースローストコーヒー | ミディアム | $1.59 |
| スムースローストコーヒー | 大 | $1.79 |
| スムースローストアイスコーヒー(プレーンまたはバニラ) | スモール | $1。89 |
| スムースローストアイスコーヒー(プレーンまたはバニラ) | ミディアム | $2.39 |
| スムースローストアイスコーヒー(プレーン-バニラ)<9536><4081>大 | $2.89 | |
| アイスティー(甘-無糖)<9536><4081>小 | $1.79 | |
| アイスティー(甘-無糖)<9536><4081>中 | $2.09 | |
| アイスティー(甘味または無糖) | ラージ | 2.39 |
ドリンク |
||
| ファウンテンドリンク<9536><4081>小 | $1.79 | |
| ファウンテンドリンク | ミディアム | $2.09 |
| ファウンテンドリンク<9536><4081>大 | $2.39 | |
| オレンジジュース | $1.69 | |
| りんごジュース | $1.29 | |
| ボトルウォーター | $1.09 | |
| アイシー | スモール | $1.19 |
| アイシー | ミディアム | $1.59 |
| アイシー | 大 | $2.09 |
リアルフルーツスムージー&フラッペ |
||
| フラッペ(モカ-キャラメル)<9536><4081>小 | $2.59 | |
| フラッペ(モカ-キャラメル)<9536><4081>ミディアム | $3.09 | |
| フラッペ(モカ-キャラメル)<9536><4081>大 | $3.59 | |
| スムージー(ストロベリーバナナまたはトロピカルマンゴー) | スモール | $2。49 |
| スムージー(ストロベリーバナナまたはトロピカルマンゴー) | ミディアム | $2.99 |
| スムージー(ストロベリーバナナまたはトロピカルマンゴー)<9536><4081>大 | $3.49 | |
キッズメニュー |
||
|
ドリンク付&トリート
|
||
| ハンバーグ-お食事 | $3.99 | |
| チーズバーガー-食事 | $3.99 | |
| ダブルチーズバーガー-食事 | $4.99 | |
| チキンナゲット-ミール | 4個 | $3.99 |
| チキンナゲット-ミール | 6個 | $4.99 |
朝食キッズメニュー |
||
| メープルフレーバーオートミール、ミルク&アップルスライス | $4.49 | |
朝食コンボの食事 |
||
|
食事は、小さなハッシュブラウンと小さなコーヒーが含まれています。 Medium0.69またはlarger1のために大きいために中にアップグレードします。00
|
||
| クロワッサンウィッチエッグ&ソーセージ、ベーコン、ハムのチーズ | $2.99 | |
| クロワッサンウィッチエッグ&ソーセージ、ベーコン、ハムのチーズ-ミール | $4.79 | |
| キングクロワッサンダブルソーセージ、ハム&ソーセージまたはベーコン&ソーセージ | $3.69 | |
| ダブルソーセージ、ハム&ソーセージまたはベーコン&ソーセージ-食事とキングクロワッサン’wich | $5.59 | |
| 完全にロードクロワッサン’wich | $4.29 | |
| 完全にロードクロワッサン’wich-食事 | $6.19 | |
| 二つのクロワッサン’wich-食事 | $5.99 | |
| 卵入りマフィンサンドイッチ&ソーセージ、ベーコン、ハムのチーズ入り | $2.99 | |
| 卵とマフィンサンドイッチ&ソーセージ、ベーコン、またはハムとチーズ-食事 | $4.79 | |
| 卵入りビスケットサンドイッチ&ソーセージ、ベーコン、ハム入りチーズ | $2.99 | |
| 卵とビスケットサンドイッチ&ソーセージ、ベーコン、またはハムとチーズ-食事 | $4.79 | |
| 2 ソーセージブリトー | $2.38 | |
| 2 ソーセージブリトー-食事 | $4.39 | |
| フレンチトースト | 5個 | $1.99 |
| フレンチトースト | 5個 | $3.99 |
| メープルフレーバーオートミール-ミール | $3.99 | |
| 二つのシナモンロール | $2.89 | |
| 二つのシナモンロール-食事 | $3.89 | |
| ベーコン、ソーセージ、卵&チーズビスケット(期間限定) | $3.69 | |
| ベーコン、ソーセージ、卵&チーズビスケット-ミール(期間限定) | $5.59 | |
| ハッシュブラウンブリトー(期間限定) | $1.19 | |
| ハッシュブラウンブリトー-ミール(期間限定) | $4.38 | |
朝食の盛り合わせ |
||
| 究極の朝食の盛り合わせ | $4.89 | |
| パンケーキ&ソーセージ盛り合わせ | $3.69 | |
朝食オートミール |
||
| フルーツトップメープルフレーバー | $1.99 | |
| オリジナル | $1.99 | |
朝食バリューメニュー |
||
| ソーセージブリトー | $1.19 | |
| ソーセージビスケット | $1.00 | |
| ソーセージ&チーズマフィンサンド | $1.19 | |
| フレンチトースト | 3個 | $1.00 |
| ミルク(無脂肪または低脂肪チョコレート) | $1.49 | |
| ハッシュブラウンズ | スモール | $1.00 |
| ハッシュブラウンズ | ミディアム | $1.69 |
| ハッシュブラウンズ | 大 | $1.89 |
歴史
1953年、キース-クレイマーとマシュー-バーンズによってフロリダ州ジャクソンビルにInsta-Burgerというレストランがオープンした。 彼らは1959年にフランチャイズを開始し、その年の後半にレストランチェーン全体がフランチャイズオーナーのジェームズ-マクラモアとデイビッド-エジャートンによって購入され、チェーン-バーガー-キングと改名され、250以上の場所に拡大した。 1963年までに、彼らは他の国にも拡大していました。
1967年には再び手を変え、チェーンはPillsburyに買収された。 新しい管理の下で、彼らはレストランを標準化し、メニューを拡大しました。 1989年にピルズベリーがグランド-メトロポリタンの一部となり、200年にTPGキャピタルによってその新しいリーダーシップとなったとき、レストランのためのより新しいアイデアが生まれた。
2006年に広告とメニューを刷新したが、わずか数年後に現在の所有者である3G Capital Brazilに買収された。 チェーンの頭の所有者は長年にわたって何度も変更されていますが、米国のレストランのほとんどは個人所有のフランチャイズです。
現在、バーガーキングの本社はフロリダ州マイアミにあり、移転の噂がある間、長年にわたって彼らは滞在しています。 ブランドを拡大する計画があり、将来的にはカナダを拠点とするドーナツショップとの合併が可能です。 米国および世界中のファースト-フードのレストランのための激しい競争を考慮すると、これはそれらをかなり区別する。
レビュー
バーガーキングは、外出先での人々に低コストで迅速な売上高でアイテムの広い範囲を提供しています。 彼らは朝食、昼食、夕食、デザートを提供し、さらには非常に経済的なバリューメニューを持っています。 彼らの専門はハンバーガーですが、サラダ、シェイク、チキンサンドイッチ、コーヒー、”キングJr”食事と呼ばれる子供のメニューの大規模な選択を提供しています。
忙しい時間を除いて、待ち時間がないほど近いことが期待できますが、それは簡単にあなたの伝統的なファストカジュアルレストランを凌駕します。 外出先であなたの食べ物を取って、座って、社内でそれを食べるか、単にドライブスルーを通過するの選択肢で、バーガーキングはあなたのペースで動作します。
メニューも経済的に設計されており、平均的な食事は約5ドルです。 彼らの最も人気のあるアイテムには、”The Whopper”と”Big King”が含まれています。”スタッフは歓迎し、フレンドリーで、レストランは清潔で手入れの行き届いています。 長年にわたり、彼らは子供の食事と一緒におもちゃを提供しましたが、彼らは最近その練習をやめました。
バーガーキングは、リーズナブルな価格で様々なオプションを提供しており、軽く何かをしたい人のためのチキンやサラダなどの健康的なオプションを含 過去数十年にわたる拡大は、彼らが変化し、成長し、時代に適応することを恐れていないことを示しています。