最近発表された2021年夏のディズニー-クルーズ-ラインの航海は、プラチナム-キャスタウェイ-クラブ会員およびディズニー-ゴールデン-オークの居住者のために本日発売された。 良いニュースは、ちょうど以前のリリースと同様に、我々は利用可能な初日の価格設定を持っています。 悪いニュースは、この情報は、ゴールド&シルバーキャスタウェイクラブ会員、および初めての巡洋艦のためにオンラインで表示することはできませんで
以下では、2021年夏のすべてのクルーズの大人2人に基づいて、クルーズの価格がどこにあるかについての一般的なアイデアを提供するために、初日の価格、 私はこれがあなたの航行党のための機内予約、かより詳しい引用を考慮に入れないことを実現する。 引用符で、より詳細な外観のために、私はで上の初日の価格設定スレッドを示唆しているだろうdisboards.com…..
この記事のアイデアは、単に各クルーズのベースライン価格を取得することでした。私は2人の大人がダブル占有のベースラインを提供し、誰もが金、銀、初めてのクルーザーの予約窓を計画するのを助けると感じました。 価格は、apple to appleの比較の詳細については、船と旅程によってグループ化されています。
最後に、以下の価格はオープン日のスナップショットを表しています。 クルーズの本として、価格が増加し、stateroomの可用性が減少します。 以下の料金には税金、手数料が含まれています&大人2名様用のポート費用。
ポートカナベラルからの3泊バハマクルーズ
ポートカナベラル•ナッソー•キャスタウェイ-ケイ
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
金曜日,六月4, 2021 | $2,603 | $2,687 | $2,843 | $5,177 |
月の金曜日11, 2021 | $2,603 | $2,687 | $2,843 | $5,177 |
月の金曜日18, 2021 | $2,639 | $2,723 | $2,879 | $5,177 |
25, 2021 | $2,699 | $2,783 | $2,939 | $5,177 |
金曜日七月2, 2021 | $2,699 | $2,783 | $2,939 | $5,021 |
金曜日七月9, 2021 | $2,657 | $2,741 | $2,897 | $5,021 |
金曜日七月16, 2021 | $2,657 | $2,741 | $2,897 | $5,021 |
金曜日七月23, 2021 | $2,651 | $2,735 | $2,891 | $4,967 |
30, 2021 | $2,651 | $2,735 | $2,891 | $4,757 |
金曜日八月6, 2021 | $2,381 | $2,465 | $2,621 | $4,547 |
金曜日八月13, 2021 | $2,159 | $2,243 | $2,399 | $3,917 |
金曜日八月20, 2021 | $2,003 | $2,075 | $2,189 | $3,827 |
金曜日八月27, 2021 | $1,925 | $1,997 | $2,111 | $3,767 |
3, 2021 | $1,997 | $2,063 | $2,177 | $3,767 |
9月1日(金)10, 2021 | $1,673 | $1,739 | $1,853 | $3,227 |
9月1日(金)17, 2021 | $1,649 | $1,721 | $1,835 | $3,227 |
9月1日(金)24, 2021 | $1,649 | $1,721 | $1,835 | $3,317 |
4-ポートカナベラルからの夜のバハマクルーズ
ポートカナベラル*ナッソー•キャスタウェイケイ *海で
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
月の月曜日7, 2021 | $3,519 | $3,631 | $3,839 | $7,487 |
月の月曜日21, 2021 | $3,759 | $3,871 | $4,079 | $7,647 |
月の月曜日28, 2021 | $3,823 | $3,935 | $4,143 | $6,967 |
月曜日七月5, 2021 | $3,839 | $3,951 | $4,159 | $6,967 |
月曜日七月12, 2021 | $3,807 | $3,919 | $4,127 | $6,847 |
月曜日七月26, 2021 | $3,671 | $3,783 | $3,991 | $6,727 |
8月1日(月)2, 2021 | $3,423 | $3,535 | $3,743 | $6,607 |
8月1日(月)9, 2021 | $3,087 | $3,199 | $3,407 | $5,967 |
8月1日(月)16, 2021 | $2,767 | $2,879 | $3,087 | $5,367 |
8月1日(月)23, 2021 | $2,511 | $2,607 | $2,759 | $5,367 |
8月1日(月)30, 2021 | $1,943 | $2,031 | $2,183 | $4,487 |
9月1日(月)6, 2021 | $1,895 | $1,983 | $2,135 | $4,287 |
9月1日(月)13, 2021 | $1,831 | $1,919 | $2,071 | $4,287 |
9月1日(月)20, 2021 | $1,807 | $1,903 | $2,055 | $4,287 |
9月1日(月)27, 2021 | $1,807 | $1,903 | $2,055 | $4,887 |
4-ポートカナベラルからの夜のバハマクルーズ
ポートカナベラル*ナッソー*海で•キャスタウェイケイ
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
月の月曜日14, 2021 | $3,703 | $3,815 | $4,023 | $7,487 |
4-ナイトバハミアンクルーズ ポートカナベラルから
ポートカナベラル*キャスタウェイケイ*ナッソー*海で
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
月曜日七月19, 2021 | $3,743 | $3,855 | $4,063 | $6,727 |
ディズニーファンタジーサマー2021初日価格
ポートカナベラルからの3泊バハマクルーズ
ポートカナベラル•キャスタウェイケイ•海で
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
木曜日六月17, 2021 | $2,775 | $2,805 | $2,907 | $5,193 |
4-ポートカナベラルからの夜のバハマクルーズ
ポートカナベラル*ナッソー•キャスタウェイケイ•海で
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
土曜日月29, 2021 | $3,374 | $3,414 | $3,550 | $6,934 |
水曜日 ジューン2, 2021 | $3,414 | $3,454 | $3,590 | $6,974 |
5-ポートカナベラルからの夜のバハマクルーズ
ポートカナベラル*海で•キャスタウェイケイ•ナッソー•キャスタウェイケイ
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
土曜日七月17, 2021 | $4,224 | $4,444 | $4,874 | $9,174 |
6-ポートカナベラルからの夜の西カリブ海クルーズ
ポートカナベラルからの夜の西カリブ海クルーズ *At Sea*Cozumel*Grand Cayman*At Sea•Castaway Cay
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
サンデー・ジューン6, 2021 | $4,366 | $4,534 | $4,894 | $11,038 |
サンデー・ジューン20, 2021 | $4,678 | $4,846 | $5,206 | $11,518 |
7-ポートカナベラルからの夜の東カリブクルーズ
ポートカナベラル*海で•海で*トルトラ*聖トーマス(セント。 ジョン)*アット-シー•キャスタウェイ-ケイ
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
土曜日六月26, 2021 | $5,367 | $5,745 | $6,249 | $13,389 |
土曜日七月10, 2021 | $5,367 | $5,745 | $6,249 | $13,389 |
土曜日八月7, 2021 | $4,961 | $5,157 | $5,591 | $11,149 |
土曜日八月21, 2021 | $3,813 | $4,023 | $4,471 | $7,439 |
土曜日九月4, 2021 | $3,113 | $3,295 | $3,743 | $7,159 |
土曜日九月18, 2021 | $3,085 | $3,295 | $3,743 | $7,159 |
7-ディズニー-ファンタジーの夜東カリブ海クルーズ-旅程C
ポートカナベラル•At Sea•At Sea•St. マールテン-サン-フアン-アット-シー-キャスタウェイ-ケイ
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
土曜日七月3, 2021 | $5,351 | $5,729 | $6,233 | $13,373 |
7-ポートカナベラルからの夜の西カリブ海クルーズ
ポートカナベラル*海で•コスメル•グランドケイマン*ファルマス•海で•キャスタウェイケイ
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | |
土曜日七月31, 2021 | $5,006 | $5,286 | $5,720 | $12,160 |
土曜日八月14, 2021 | $4,502 | $4,698 | $5,146 | $10,480 |
土曜日八月28, 2021 | $3,144 | $3,326 | $3,774 | $7,190 |
土曜日九月11, 2021 | $3,046 | $3,256 | $3,704 | $7,190 |
土曜日九月25, 2021 | $3,046 | $3,256 | $3,704 | $7,190 |
9-ポートカナベラルからの夜の東カリブ海クルーズ
ポートカナベラル*海で•海で•バセテール(セントキッツ)*セントルシア•アンティグア•セントトーマス(セント ジョン)*アット-シー•キャスタウェイ-ケイ
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
木曜日七月22, 2021 | $7,270 | $7,684 | $8,692 | $17,260 |
Disney Magic Summer2021開幕日の価格
Disney Magicは夏の間にユニークな航海を提供しているので、私は単に開幕日の価格を時系列で提示しています。
旅程 | セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
13-マイアミからバルセロナへの夜東回り大西洋横断クルーズ | 日曜日月9, 2021 | $4,050 | $4,414 | $5,948 | $11,538 |
7-バルセロナからの夜の地中海クルーズ | 月土曜日22, 2021 | $3,647 | $4,137 | $5,285 | $11,025 |
6-バルセロナ発ナイト地中海クルーズ | 29, 2021 | $3,642 | $4,062 | $5,226 | $11,286 |
7-バルセロナからチフタヴェッキアへの夜の地中海クルーズ | 金曜日June4, 2021 | $5,084 | $5,924 | $7,884 | $16,634 |
8-チヴィタヴェッキア | 金曜日6月からギリシャの島々のクルーズと夜の地中海11, 2021 | $6,254 | $7,374 | $9,614 | $21,454 |
8-チヴィタヴェッキアからギリシャ諸島クルーズ | 土曜日Juneからギリシャ諸島クルーズと夜の地中海 19, 2021 | $6,484 | $7,684 | $10,164 | $22,804 |
9-チヴィタヴェッキアからギリシャ諸島クルーズ | 日曜日Juneからギリシャ諸島クルーズと夜の地中海27, 2021 | $7,380 | $8,730 | $11,700 | $26,190 |
11-チヴィタヴェッキアからバルセロナへのギリシャ島クルーズ | 火曜日July6, 2021 | $8,955 | $10,825 | $14,565 | $33,925 |
6-バルセロナからの夜の地中海クルーズ | 2021年7月17日(土) | $5,471 | $6,371 | $8,171 | $18,611 |
7-バルセロナからドーバーへの夜西ヨーロッパクルーズ | 金曜日July23, 2021 | $5,337 | 6,289 | $8,809 | $20,919 |
11-ノルウェーのフィヨルドとアイスランドの夜ドーバーからのクルーズ | 金曜日July30, 2021 | $9,115 | $11,095 | $14,835 | $32,655 |
8-コペンハーゲン発北欧ナイトクルーズ | 10, 2021 | $6,460 | $7,580 | $10,300 | $21,900 |
10-コペンハーゲンからドーバーへの夜の北ヨーロッパクルーズ | 水曜日八月18, 2021 | $5,656 | $6,556 | $8,856 | $20,456 |
7-ドーバー発北欧ナイトクルーズ | 28, 2021 | $3,973 | $4,393 | $5,863 | $11,813 |
7-夜ドーバーからノルウェーのフィヨルドクルーズ | 土曜日九月4, 2021 | $3,868 | $4,288 | $5,688 | $11,288 |
ドーバー発7泊ブリティッシュアイルズクルーズ | 9月土曜日11, 2021 | $3,945 | $4,365 | $5,695 | $11,365 |
ディズニーワンダーサマー2021初日価格
バンクーバーからの5泊アラスカクルーズ
バンクーバー•海で•ドーズ氷河、アラスカ•ケチカン•海で
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
水曜日七月7, 2021 | $3,803 | $4,803 | $6,793 | $12,733 |
7-バンクーバーからの夜のアラスカクルーズ
バンクーバー•海で•ドーズ氷河、アラスカ•スカグウェイ•ジュノー•ケッチカン•海で
セイルデイト | インサイド | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
月曜日月17, 2021 | $3,646 | $4,262 | $6,068 | $11,178 |
月曜日月24, 2021 | $4,136 | $5,018 | $7,188 | $13,698 |
31, 2021 | $4,388 | $5,298 | $7,468 | $14,188 |
月の月曜日7, 2021 | $4,724 | $5,648 | $8,168 | $15,308 |
月の月曜日14, 2021 | $4,766 | $5,788 | $8,308 | $15,448 |
月の月曜日21, 2021 | $5,018 | $6,110 | $8,770 | $16,358 |
月曜日七月12, 2021 | $5,284 | $6,684 | $9,470 | $17,828 |
19, 2021 | $5,242 | $6,516 | $9,036 | $17,562 |
月曜日七月26, 2021 | $4,836 | $6,026 | $8,476 | $16,428 |
8月1日(月)2, 2021 | $4,850 | $6,040 | $8,490 | $16,484 |
8月1日(月)9, 2021 | $4,164 | $5,424 | $7,874 | $15,028 |
8月1日(月)16, 2021 | $4,136 | $5,116 | $7,076 | $14,342 |
23, 2021 | $3,478 | $4,360 | $5,900 | $11,990 |
8月1日(月)30, 2021 | $2,988 | $3,576 | $5,676 | $11,304 |
9月1日(月)6, 2021 | $2,932 | $3,492 | $5,522 | $10,968 |
9-バンクーバーからの夜のアラスカクルーズ
バンクーバー•海で•ケッチカン•氷の海峡ポイント•ジュノー•ハバード氷河•シトカ•海で•ビクトリア
セイルデイト | 内 | オーシャンビュー | ベランダ | コンシェルジュ |
月の月曜日28, 2021 | $6,317 | $8,027 | $11,447 | $21,617 |
ディズニー-クルーズ-ラインの2021年夏の航海の初日の価格を見る機会があったので、あなたはどう思いますか?