アリゾナ州飲酒運転の統計(他の州と比較)

アルコールや薬物の影響下で運転することは、アメリカ全体で最も一般的な違反の1つです。 2015年には、国全体として飲酒運転のために1,171,903人を逮捕しました。 州司法省、連邦高速道路局は無数の飲酒運転の統計を提供しています。

米国地図

飲酒運転の罰則はどのように比較されますか?

アリゾナ州は、アメリカで最も厳しい飲酒運転の罰則のいくつかを持っているとして広く認識されています。 しかし、どのようにこれらの罰則は、飲酒運転の逮捕の最高と最低率を持つ状態と比較していますか? 下の表は、それが0.08パーセント以上のBACを意味し、標準的な飲酒運転の電荷上のドライバの最初の犯罪であると仮定しています。

国家ランク飲酒運転逮捕 強制刑務所時間 罰金 ライセンス停止 点火連動装置
ワイオミング州 1 最大6ヶ月 最大$750 90日 いいえ
アリゾナ州 7 最低24時間 最低$250 90-360日 はい
デラウェア州 50 最大6ヶ月 最小$500 12-24ヶ月 いいえ

(アリゾナ州の飲酒運転統計

2018年には、アリゾナ州で合計4,651件のアルコール関連の自動車事故があり、州内のすべての自動車事故の3.66%を占めています。 これらの事故のうち、それらのほぼ47%が怪我や死亡をもたらしました。

アルコール関連死亡者数

死亡統計の最新年である2015年には、少なくとも一人の運転手がアルコール障害を負った自動車事故で10,265人が命を失った。 これは29に等しい。すべての交通関連の死亡者の25パーセント。

次の表は、2015年の事故死亡者数と、そのうちの何パーセントが飲酒運転によるものであったかを示しています。 この表は割合でソートされており、ロードアイランド州はアルコール関連の事故死亡者の割合が最も高く、ユタ州は最も低い。

飲酒運転による死亡者数 総死亡者数 パーセンテージ
1 ロードアイランド州 19 45 42.22%
2 コネチカット州 103 266 38.72%
3 ワイオミング州 56 145 38.62%
4 ノースダコタ州 50 131 38.17%
5 テキサス州 1,323 3,516 37.63%
6 アラスカ 23 65 35.38%
7 ハワイ 33 94 35.11%
8 オレゴン州 155 447 34.68%
9 ルシアナ 245 726 33.75%
10 モンタナ州 75 224 33.48%
11 ウィスコンシン州 189 566 33.39%
12 メイン州 52 156 33.33%
13 ニューメキシコ州 98 298 32.89%
14 デラウェア州 41 126 32.54%
15 アイダホ州 70 216 32.41%
16 South Dakota 43 133 32.33%
17 Massachusetts 96 306 31.37%
18 Maryland 159 513 30.99%
19 South Carolina 301 977 30.81%
20 Illinois 307 998 30.76%
21 アリゾナ州 272 893 30.46%
22 ペンシルベニア州 364 1,200 30.33%
23 ネバダ州 97 325 29.85%
24 ノースカロライナ州 411 1,379 29.80%
25 アラバマ州 247 849 29.09%
26 ニューハンプシャー州 33 114 28.95%
27 カリフォルニア州 914 3,176 28.78%
28 オハイオ州 313 1,110 28.20%
29 アーカンソー州 149 531 28.06%
30 ミネソタ州 115 411 27.98%
31 ニューヨーク 311 1,121 27.74%
32 ミシガン州 267 963 27.73%
33 コロラド州 151 546 27.66%
34 バージニア州 208 753 27.62%
35 フロリダ州 797 2,939 27.12%
36 ウェストバージニア州 71 268 26.49%
37 オクラホマ州 170 643 26.44%
38 ネブラスカ州 65 246 26.42%
39 バーモント州 15 57 26.32%
40 テネシー州 252 958 23.30%
41 コロンビア特別区 6 23 26.09%
42 ワシントン 148 568 26.06%
43 ミシシッピ州 175 677 25.85%
44 ミズーリ州 224 869 25.78%
45 ジョージア州 366 1,430 25.59%
46 ケンタッキー州 192 761 25.23%
47 アイオワ州 78 320 24.38%
48 カンザス州 84 355 23.66%
49 インディアナ州 178 821 21.68%
50 ニュージャージー州 111 562 19.75%
51 ユタ州 43 276 15.58%
全国 10,265 35,092 29.25%

致命的な事故におけるDUIドライバーの全国人口統計

国道交通安全局(NHTSA)は、致命的な事故が発生したときの内訳(昼対夜、平日対週末)とドライバーとその車の人口統計を提供します。 いくつかのインスタンスでは、合計数は人口統計学的内訳と等しくないことに注意してください。 これは、これらの要因がいくつかの事故では不明であるという事実によるものです。

以下の表において、昼間は午前6時00分から午後5時59分までの間に発生したものとして測定されます。 週末は金曜日の午後5時59分に始まり、月曜日の朝の午前5時59分に終了します。

日&時間 ドライバーの合計数 DUIドライバー 合計の割合
平日、昼間 17,105 1,347 8%
平日、夜間 9,741 2,874 29%
週末、昼間 6,377 854 13%
週末、夜間 11,127 4,232 38%

年齢別死亡事故のドライバー

年齢層 ドライバーの合計数 DUIドライバー 合計の割合
16-20 3,803 662 17%
21-24 4,654 1,404 30%
25-34 8,972 2,586 29%
35-44 6,894 1,652 24%
45-54 7,350 1,493 20%
55-64 5,997 945 16%
65-74 3,314 327 10%
75+ 2,641 152 6%

男女別死亡事故の運転手

性別 ドライバーの総数 DUIドライバーの総数 合計の割合
男性 32,572 7,574 23%
女性 11,258 1,671 15%

車種別死亡事故の運転者

車両タイプ ドライバーの合計数 飲酒運転ドライバー 合計の割合
乗用車 17,757 3,922 22%
軽トラック 17,017 3,694 22%
大型トラック 3,697 68 2%
オートバイ 4,692 1,372 29%

2015年の飲酒運転の逮捕

アリゾナ州では、2015年(これらの統計が利用可能な最新の年)に22,367人の飲酒運転の逮捕が見られ、人口の数と割合の両方で全国で11番目に高い割合である。 推定人口は5,108,556人で、アリゾナ州の飲酒運転のために逮捕された人々の数は州全体の人口の0.43%に等しい。

次の表は、2015年の飲酒運転の逮捕の総数と、その数が州全体の人口の何パーセントであるかを示しています。 この表はパーセンテージでソートされており、サウスダコタ州は飲酒運転の逮捕率が最も高く、デラウェア州は最低である。

人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口 人口
4 アラバマ州 7,863 3,663,706 0.21%
37 アラスカ 3,163 734,820 0.43%
11 アリゾナ州 22,367 5,108,556 0.43%
37 アーカンソー州 6,919 2,686,917 0.25%
22 カリフォルニア州 141,458 38,908,726 0.36%
44 コロラド州 25,562 5,105,425 0.50%
8 コネチカット州 8,148 3,301,351 0.24%
1 デラウェア州 386 945,934 0.04%
3 フロリダ州 31,783 20,222,616 0.15%
9 ジョージア州 19,217 7,765,684 0.24%
41 ハワイ 5,250 1,164,233 0.45%
30 アイダホ州 5,844 1,515,358 0.38%
10 イリノイ州 32,285 12,869,257 0.25%
17 インディアナ州 14,428 4,703,413 0.30%
20 アイオワ州 9,028 2,502,758 0.36%
28 カンザス州 7,186 1,883,819 0.38%
33 ケンタッキー州 17,825 4,381,885 0.40%
5 ルイジアナ州 5,339 2,467,765 0.21%
38 メイン州 5,756 1,327,104 0.43%
26 メリーランド州 17,100 4,545,345 0.37%
2 マサチューセッツ州 8,258 6,194,224 0.13%
16 ミシガン州 26,845 9,275,519 0.28%
32 ミネソタ州 20,830 5,267,955 0.39%
47 ミシシッピ州 6,889 1,201,051 0.57%
21 ミズーリ州 19,449 5,365,025 0.36%
34 モンタナ州 3,674 892,390 0.41%
42 ネブラスカ州 5,348 1,172,029 0.45%
13 ネバダ州 7,612 2,890,845 0.26%
31 ニューハンプシャー州 4,746 1,223,429 0.38%
14 ニュージャージー州 22,201 8,116,733 0.27%
46 ニューメキシコ州 8,542 1,577,658 0.54%
15 ニューヨーク 28,988 10,479,132 0.27%
45 ノースカロライナ州 35,967 6,955,485 0.51%
49 ノースダコタ州 6,351 744,362 0.85%
35 オハイオ州 34,254 8,279,228 0.41%
18 オクラホマ州 11,101 3,573,369 0.31%
43 オレゴン州 9.019 1,919,401 0.46%
25 ペンシルベニア州 44,615 11,980,252 0.37%
7 ロードアイランド州 2,591 1,056,298 0.24%
29 サウスカロライナ州 16,271 4,085,854 0.39%
50 サウスダコタ州 7,305 790,395 0.92%
23 テネシー州 23,150 6,339,882 0.36%
6 テキサス州 64,971 26,993,502 0.24%
19 ユタ州 8,813 2,832,325 0.31%
24 バーモント州 2,144 583,567 0.36%
12 バージニア州 20,477 7,925,463 0.25%
27 ワシントン 24,627 6,543,817 0.37%
36 ウェストバージニア州 4,543 1,071,996 0.24%
40 ウィスコンシン州 24,688 5,502,458 0.44%
48 ワイオミング州 3,157 523,926 0.60%
80 28 $199 億 63 29+ ミリオン 239 720 4,000
# 飲酒運転事故で毎日死亡した人の数 アメリカにおける飲酒運転の年間コスト 飲酒運転事故に関与する人の割合 2015年に飲酒運転を認めた人の数 飲酒運転事故で死亡した子供の数 2015年 飲酒運転事故で毎日負傷した人の数 飲酒運転で毎日逮捕された人の数

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。