A BMW Europe értékesítési adatai

a BMW eladásai Európában 2009-től 2011-ig növekedtek, majd 2013-ig stabilizálódtak, majd ismét folytatták növekedésüket, új mennyiségi rekordot állítva fel 2016-ban. A BMW piaci részesedése 2009 óta minden évben növekszik, összesen több mint 2,5 százalékponttal.

a BMW X1 kis crossover 2009-es bevezetése több mint 500 000 eladással növelte a márka összértékét, a 2015 végén piacra dobott második generáció pedig 2017 januárjában lett a márka bestsellere. Nagyobb testvére, az X3 eladásai a 2012-es csúcsról csökkentek, és frissítésre lesz szükség, amint a verseny megerősödik ebben a szegmensben.

a márka legkelendőbb autóinak új generációi, a BMW 1-es sorozat 2011-ben és a 3-as sorozat 2012-ben segítettek a müncheni márkának ellensúlyozni az X5 és X6 nagy SUV-k csökkenő eladásait ebben az időszakban, amíg az utóbbi kettőt 2014-ben és 2015-ben le nem cserélték, majd a BMW 7-es limuzin 2016-ban következett. Sikeres bővítése a felállás tette a többit, a 2-series Active Tourer, az első MPV és az első elsőkerék-meghajtású autó, hanem a 2-series coupe és kabrió, a 4-series coupe, kabrió és Gran Coupe 4 ajtós és az X4 crossover. A BMW jelentős beruházásokat hajtott végre a zöld technológiákba és az alternatív hajtásláncokba, így az i3 EV opcionális hatótáv-bővítővel és az i8 Plug-In sportkocsival is rendelkezik.

az új 5-ös sorozat 2017-ben teljes potenciálra tesz szert, és tovább erősíti a márkát, amit a második generációs X1 és a sportosabb X2 verzió folyamatos sikere is elősegít.

Lásd még az összes BMW értékesítési jelentést / BMW amerikai értékesítési adatok / BMW kínai értékesítési adatok

havi Járműértékesítés

év Jan Feb márc ápr máj júl júl Aug szept ott Nov Dec
2016 53,991 55,350 94,588 67,538 69,704 82,720 58,277 45,473 87,453 64,482 69,261 68,051
2017 60,619 55,603 102,616 63,726 71,356 78,578 57,484 48,233 86,629 58,730 68,279 71,734
2018 62,273 55,381 95,330 61,463 66,092 87,698 60,449 50,360 80,064 66,397 67,657 64,190
2019 57,678 52,501 94,321 70,783 73,355 77,815 61,865 45,281 75,122 69,692 69,459 77,163
2020 63,731 54,850 55,005 24,961 31,684 57,248 72,395 50,814 68,462 60,575 63,839 70,160
2021 53,738 46,309 79,510 59,903 62,106 69,545 55,507 42,449 58,355 47,326
Átlag = 58,671.67 Átlag = 53,332.33 Átlag = 86,895.00 Átlag = 58,062.33 Átlag = 62,382.83 Átlag = 75,600.67 Átlag = 60,996.17 Átlag = 47,101.67 Átlag = 76,014.17 Átlag = 61,200.33 Átlag = 56,415.83 Átlag = 58 549.67

Éves Járműértékesítés

Év Értékesítés Növekedés Piaci Részesedés
1990 363,598 2.69
1991 413,831 13.82 3.08
1992 444,155 7.33 3.29
1993 366,800 -17.42 3.26
1994 387,855 5.74 3.25
1995 392,588 1.22 3.26
1996 428,759 9.21 3.35
1997 430,694 0.45 3.20
1998 444,979 3.32 3.08
1999 484,164 8.81 3.16
2000 497,328 2.72 3.31
2001 521,635 4.89 3.46
2002 516,000 -1.08 3.51
2003 506,202 -1.90 3.51
2004 593,743 17.29 3.67
2005 660,319 11.21 4.09
2006 680,074 2.99 4.37
2007 704,581 3.60 4.49
2008 676,467 -3.99 4.68
2009 571,184 -15.56 3.91
2010 609,939 6.79 4.38
2011 649,893 6.55 4.69
2012 640,729 -1.41 5.11
2013 639,656 -0.17 5.22
2014 672,376 5.12 5.20
2015 743,466 10.57 5.27
2016 816,888 9.88 5.44
2017 823,587 0.82 5.32
2018 817,354 -0.76 5.29
2019 825,035 0.94 5.27
2020 673,724 -18.34 5.64

éves jármű értékesítési diagram

piaci részesedés diagram

is nézd meg az értékesítési adatok a BMW 1-sorozat, 2-sorozat, 3-sorozat, 4-sorozat, 5-sorozat, 6-sorozat, 7-sorozat, 8-sorozat, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, i3, i8, Z3, Z8.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.