Festivaalin yleisömäärät

yleisömäärät

julkisesti ilmoitettu festivaalin yleisömäärä.

2020: 0. (Peruutettu koronaviruksen vuoksi.)
2019: ”475,000”
2018: ”450,000”
2017: ”425,000”
2016: ”425,000”
2015: ”460,000”
2014: ”435,000”
2013: ”yli 425,000”
2012: ”450,000.”
2011: ”yli 400 000.”
2010: ”noin 375 000”.
2009: ”yli 400 000″, ja”90 000 2nd Saturday”.
2008: ”375 000-400 000”.
2007: ”375,000”.
2006: ”300 000-350 000”.
2005: ”Yhteensä noin 400 000”.
ennen vuotta 2005 festareilla oli tapana ilmoittaa kävijämäärät päivittäin jaoteltuina.

Ensimmäinen Viikonloppu 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Torstai

26,000

Perjantai 48,000 56,000 77,000 73,000 49,000 51,000
Lauantai 60,000 67,000 69,000 94,000 60,000 64,000
Sunnuntai 69,000 78,000 73,000 65,000 58,000 40,000
Yhteensä 177,000 201,000 219,000 232,000 193,000 155,000
Toinen Viikonloppu 1999 2000 2001 2002
Torstai 38,000 43,000 59,000 49,000

40,000

43,000

Perjantai 63,000 54,000 90,000 62,000 65,000 (2)0
lauantai 91,000 95,500 160,000 92,000 83,000 87,000
sunnuntai 86,000 73,000 90,000 66,000 66,000 61,000
yhteensä 278,000 265,500 399,000 269,000 254,000 191,000
kaikki yhteensä 455,000 466,500 618,000 501,000 (1)452,000 340,000

huomautukset:

(1) vuoden 2003 summat eivät täsmää. Kaikki numerot tulivat 5/05/03 kertaa Picayune, voin vain arvata eroavuus johtuu pyöristysvirheistä.
(2) 2.perjantai 2004 peruttiin kolean sään vuoksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.