Dati di vendita BMW Europe

Le vendite BMW in Europa sono aumentate dal 2009 al 2011 e poi si sono stabilizzate fino al 2013 prima di continuare la loro crescita, stabilendo un nuovo record di volume nel 2016. La quota di mercato di BMW ha continuato a salire ogni anno dal 2009, per un guadagno totale di oltre 2,5 punti percentuali.

L’introduzione del piccolo crossover BMW X1 nel 2009 ha aggiunto oltre 500.000 vendite al totale del marchio e la sua seconda generazione, lanciata alla fine del 2015, è diventata il best seller del marchio nel gennaio 2017. Il suo fratello maggiore X3 ha visto le sue vendite scivolare dal suo picco nel 2012 e avrà bisogno di un aggiornamento non appena la concorrenza è cresciuta più forte in quel segmento.

Le nuove generazioni di auto più vendute del marchio, la BMW serie 1 nel 2011 e la serie 3 nel 2012 hanno aiutato il marchio di Monaco di Baviera a compensare il calo delle vendite dei suoi grandi SUV X5 e X6 durante quel periodo fino a quando questi ultimi due sono stati sostituiti nel 2014 e nel 2015, seguiti dalla L’espansione di successo della sua line-up ha fatto il resto, con la serie 2 Active Tourer, la sua prima MPV e la sua prima auto a trazione anteriore, ma anche la serie 2 coupé e cabriolet, la serie 4 coupé, cabriolet e Gran Coupé 4 porte e il crossover X4. BMW ha anche investito molto nella tecnologia verde e trasmissioni alternative, con conseguente i3 EV con range extender opzionale e l’auto sportiva Plug-in i8.

La nuova serie 5 raggiungerà il pieno potenziale nel 2017 e dovrebbe aumentare ulteriormente il marchio, aiutato anche dal continuo successo della seconda generazione X1 e della sua versione più sportiva X2.

Vedi Anche Tutte le BMW Report di Vendita / BMW CI Cifre di Vendita / BMW in Cina i dati di Vendita

Mensile le Vendite di Veicoli

Anno Jan Febbraio Mar Aprile Maggio Giu Luglio Agosto Set Ottobre Novembre Dec
2016 53,991 55,350 94,588 67,538 69,704 82,720 58,277 45,473 87,453 64,482 69,261 68,051
2017 60,619 55,603 102,616 63,726 71,356 78,578 57,484 48,233 86,629 58,730 68,279 71,734
2018 62,273 55,381 95,330 61,463 66,092 87,698 60,449 50,360 80,064 66,397 67,657 64,190
2019 57,678 52,501 94,321 70,783 73,355 77,815 61,865 45,281 75,122 69,692 69,459 77,163
2020 63,731 54,850 55,005 24,961 31,684 57,248 72,395 50,814 68,462 60,575 63,839 70,160
2021 53,738 46,309 79,510 59,903 62,106 69,545 55,507 42,449 58,355 47,326
Avg = 58,671.67 Avg = 53,332.33 Avg = 86,895.00 Avg = 58,062.33 Avg = 62,382.83 Avg = 75,600.67 Avg = 60,996.17 Avg = 47,101.67 Avg = 76,014.17 Avg = 61,200.33 Avg = 56,415.83 Avg = 58,549.67

Vendite Annuali Di Veicoli

Anno Vendite Crescita Quota Di Mercato
1990 363,598 2.69
1991 413,831 13.82 3.08
1992 444,155 7.33 3.29
1993 366,800 -17.42 3.26
1994 387,855 5.74 3.25
1995 392,588 1.22 3.26
1996 428,759 9.21 3.35
1997 430,694 0.45 3.20
1998 444,979 3.32 3.08
1999 484,164 8.81 3.16
2000 497,328 2.72 3.31
2001 521,635 4.89 3.46
2002 516,000 -1.08 3.51
2003 506,202 -1.90 3.51
2004 593,743 17.29 3.67
2005 660,319 11.21 4.09
2006 680,074 2.99 4.37
2007 704,581 3.60 4.49
2008 676,467 -3.99 4.68
2009 571,184 -15.56 3.91
2010 609,939 6.79 4.38
2011 649,893 6.55 4.69
2012 640,729 -1.41 5.11
2013 639,656 -0.17 5.22
2014 672,376 5.12 5.20
2015 743,466 10.57 5.27
2016 816,888 9.88 5.44
2017 823,587 0.82 5.32
2018 817,354 -0.76 5.29
2019 825,035 0.94 5.27
2020 673,724 -18.34 5.64

Vendite Annuali di Veicoli Grafico

la Quota di Mercato Grafico

controllare Anche i dati di vendita per la BMW serie 1, serie 2, serie 3, 4 serie e, serie 5, serie 6, serie 7, serie 8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, i3, i8, Z3, Z8.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.