denne artikel viser straffe for fartbøder for indehavere af forskellige licenstyper.
appel om Suspension af licens for fartbøder
hvis din licens er blevet suspenderet på grund af for høj hastighed, kan du appellere afgørelsen fra Transport for nSv om at suspendere din licens. Retten kan gøre en af følgende tre ting:
- opretholde din appel. Din licensappel er vellykket, og suspensionsperioden gælder ikke.
- reducer suspensionsperioden. Retten kan reducere suspensionsperioden.
- Afvis din appel. Din appel lykkedes ikke, og du bliver nødt til at betjene din suspensionsperiode.
uanset domstolens afgørelse gælder demerit-punkterne stadig for din licens.
straffe for hastighedsovertrædelser
for fuld licensindehavere. Ekskluderer skoleområder.
Overskrid hastighedsgrænsen med: | Nedsættelsespunkter | lette køretøjer | suspensionsperiode pålagt af RMS (RTA) |
ikke over 10 km / t | 1 | $123 | – |
over 10 km / t, men ikke over 20 km / t | 3 | $285 | – |
over 20 km / t, men ikke over 30 km / t | 4 | $489 | – |
over 30 km / t, men ikke over 45 km / t | 5 | $935 | 3 måneder (minimum) |
mere end 45 km / t | 6 | $2520 | 6 måneder (minimum) |
hvis politiet fanger dig hurtigere med mere end 45 km/t over grænsen, kan du få din licens straks suspenderet og konfiskeret ved vejkanten i 6 måneder.
sanktioner for hastighedsoverskridelser skoleområder nSv
for fuld licensindehavere.
Overskrid hastighedsgrænsen med: | Nedsættelsespunkter | lette køretøjer | suspensionsperiode pålagt af RMS (RTA) |
ikke over 10 km / t (i skoleområde) | 2 | $203 | – |
over 10 km / t, men ikke over 20 km/t (i skoleområde) | 4 | $365 | – |
over 20 km / t, men ikke over 30 km / t (i skoleområde) | 5 | $609 | – |
over 30 km / t, men ikke over 45 km / t (i skoleområde) | 6 | $1179 | 3 måneder (minimum) |
mere end 45 km / t (i skoleområdet) | 7 | $2676 | 6 måneder (minimum) |
elev -, P1-eller P2-Licensindehaverstraffe for hastighedsovertrædelser
elev-og P1-licensindehavere får deres licens suspenderet i mindst 3 måneder for enhver hastighedsovertrædelse.
Overskrid hastighedsgrænsen med: | Nedsættelsespunkter | lette køretøjer | suspensionsperiode pålagt af RMS (RTA) |
ikke over 10 km/t (elev -, P1-eller P2-licensindehaver) | 4 | $123 | elev, P1 – 3 måneder (minimum) |
ikke over 10 km / t (elev, P1 eller P2 i skoleområdet) | 5 | $203 | elev, P1 – 3 måneder (minimum) |
over 10 km/t, men ikke over 20 km/t (elev -, P1-eller P2-licensindehaver) | 4 | $285 | elev, P1 – 3 måneder (minimum) |
over 10 km / t, men ikke over 20 km /t (elev, P1 eller P2 i skoleområdet) | 5 | $365 | elev, P1 – 3 måneder (minimum) |
over 20 km / t, men ikke over 30 km / t | 4 | $489 | elev, P1 – 3 måneder (minimum) |
over 20 km / t, men ikke over 30 km /t (elev, P1 eller P2 i skoleområdet) | 5 | $609 | elev, P1 – 3 måneder (minimum) |
30 km / t, men ikke over 45 km / t | 5 | $935 | 3 måneder automatisk politi suspension* |
30 km / t, men ikke over 45 km /t (elev, P1 eller P2 i skoleområdet) | 6 | $1179 | 3 måneder automatisk politi suspension* |
45 km / t og derover | 6 | $2520 | 6 måneder automatisk politi suspension* |
45 km / t og derover (elev, P1 eller P2 i skoleområdet) | 7 | $2676 | 6 måneder automatisk politi suspension* |
*kun hvis politiet registrerer hastigheden. Hvis kameraet opdages, er det ikke en automatisk suspension, men RMS suspenderer licensen i samme periode.
Domstolsstraffe
nedenfor er de hurtige sanktioner og hastighedsbøder, hvis du bliver dømt af en domstol.
Overskrid hastighedsgrænsen med: | maks. bøde for lette køretøjer | diskvalifikation (minimum) |
ikke over 10 km / t | 20 Strafenheder | |
over 10 km/t, men ikke over 20 km / t | 20 Strafenheder | |
over 20 km/t, men ikke over 30 km / t | 20 Strafenheder | |
over 30 km/t, men ikke over 45 km / t | 20 Strafenheder | 3 måneder (minimum) |
mere end 45 km / t | 30 Strafenheder | 6 måneder (minimum) |
desværre har en domstol ikke nogen beføjelse til at afgive en ordre med hensyn til demerit-punkter.
Dobbelt Demerit point for fartbøder
på offentliggjorte helligdage i Danmark er demerit point for alle fartforbrydelser, sikkerhedssele, barnefastholdelsesanordninger og hjelmforbrydelser fordoblet, og alle andre lovovertrædelser stiger med 1 demerit point.
for rådgivning eller repræsentation i enhver juridisk sag, kontakt Armstrong Legal.