Arizona DUI Statistics (Rispetto ad altri Stati)

Guidare sotto l’influenza di alcol o droghe è una delle infrazioni più comuni in tutta l’America. Nel 2015, il paese nel suo complesso ha arrestato 1.171.903 persone per guida in stato di ebbrezza. Il Dipartimento di Giustizia dello Stato, Federal Highway Administration offre una miriade di statistiche di guida ubriaco.

 Mappa USA

Come confrontare le sanzioni DUI?

Arizona è ampiamente riconosciuto come avere alcune delle più dure sanzioni DUI in America. Ma come queste sanzioni confrontare con gli stati con i tassi più alti e più bassi di arresti DUI? La tabella seguente presuppone che sia il primo reato del conducente su una carica DUI standard, il che significa un BAC dello 0,08 percento o superiore.

Stato Nazionale di Rango Arresti DUI Obbligatorio il Carcere Multe Sospensione della patente Dispositivo di Interblocco di Accensione
Wyoming 1 Un massimo di 6 mesi Fino a $750 90 Giorni No
Arizona 7 Minimo 24 ore Minimo di $250 90-360 Giorni
Delaware 50 un Massimo di 6 mesi Minimo di $500 12-24 mesi No

(DWI / DUI Coviction Penalty by state lookup tool)

Arizona DUI Statistics

Nel 2018, ci sono stati un totale di 4.651 incidenti automobilistici legati all’alcol in Arizona, che rappresentano il 3,66% di tutti gli incidenti automobilistici nello stato. Di questi incidenti, quasi il 47% di essi ha provocato lesioni o morte.

Decessi correlati all’alcol

Nel 2015, l’anno più recente per le statistiche sulla mortalità, 10.265 persone hanno perso la vita in incidenti automobilistici in cui almeno un conducente era alcol-compromesso. Questo equivale a 29.25 per cento di tutte le morti legate al traffico.

La seguente tabella presenta il numero totale di incidenti mortali nel 2015, e la percentuale di quelli dovuti a uno o più conducenti in stato di guida in stato di ebbrezza. La tabella è ordinata per percentuale, con Rhode Island che ha la più alta percentuale di incidenti mortali legati all’alcol e Utah il più basso.

a livello Nazionale il Posizionamento Stato DUI Morti Totale Decessi Percentuale
1 Rhode Island 19 45 42.22%
2 Connecticut 103 266 38.72%
3 Wyoming 56 145 38.62%
4 Il Dakota Del Nord 50 131 38.17%
5 Texas 1,323 3,516 37.63%
6 Alaska 23 65 35.38%
7 Hawaii 33 94 35.11%
8 Oregon 155 447 34.68%
9 Lousiana 245 726 33.75%
10 Montana 75 224 33.48%
11 Wisconsin 189 566 33.39%
12 Maine 52 156 33.33%
13 Nuovo Messico 98 298 32.89%
14 Delaware 41 126 32.54%
15 Idaho 70 216 32.41%
16 South Dakota 43 133 32.33%
17 Massachusetts 96 306 31.37%
18 Maryland 159 513 30.99%
19 South Carolina 301 977 30.81%
20 Illinois 307 998 30.76%
21 Arizona 272 893 30.46%
22 Pennsylvania 364 1,200 30.33%
23 Nevada 97 325 29.85%
24 Carolina Del Nord 411 1,379 29.80%
25 Alabama 247 849 29.09%
26 New Hampshire 33 114 28.95%
27 California 914 3,176 28.78%
28 Ohio 313 1,110 28.20%
29 Arkansas 149 531 28.06%
30 Minnesota 115 411 27.98%
31 New York 311 1,121 27.74%
32 Michigan 267 963 27.73%
33 Colorado 151 546 27.66%
34 Virginia 208 753 27.62%
35 Florida 797 2,939 27.12%
36 West Virginia 71 268 26.49%
37 Oklahoma 170 643 26.44%
38 Nebraska 65 246 26.42%
39 Vermont 15 57 26.32%
40 Tennessee 252 958 23.30%
41 Distretto di Columbia 6 23 26.09%
42 Washington 148 568 26.06%
43 Mississippi 175 677 25.85%
44 Missouri 224 869 25.78%
45 Georgia 366 1,430 25.59%
46 Kentucky 192 761 25.23%
47 Iowa 78 320 24.38%
48 Kansas 84 355 23.66%
49 Indiana 178 821 21.68%
50 New Jersey 111 562 19.75%
51 Utah 43 276 15.58%
a livello Nazionale 10,265 35,092 29.25%

a livello Nazionale i dati Demografici di DUI Driver in Incidenti Mortali

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), prevede una ripartizione di quando gli incidenti mortali si verificano (il giorno e la notte, nei giorni feriali rispetto a fine settimana) e la demografia dei conducenti e dei loro veicoli. Si prega di notare che, in alcuni casi, i numeri totali non sono uguali alle disaggregazioni demografiche. Ciò è dovuto al fatto che questi fattori sono sconosciuti in alcuni incidenti.

Nella tabella seguente, il giorno è misurato come si verifica tra 6:00 AM e 5:59 PM. Il fine settimana inizia alle 5: 59 PM Venerdì e termina alle 5: 59 AM Lunedi mattina.

Fatale al Giorno e l’Ora

Giorno & Tempo Totale # di Driver DUI Driver per Cento del Totale
il giorno della settimana, Giorno 17,105 1,347 8%
Feriale, Notturno 9,741 2,874 29%
Fine Settimana, Giorno 6,377 854 13%
Fine Settimana, Notte 11,127 4,232 38%

Driver in Incidenti Mortali per fasce di Età

fascia di Età Totale # di Driver DUI Driver per Cento del Totale
16-20 3,803 662 17%
21-24 4,654 1,404 30%
25-34 8,972 2,586 29%
35-44 6,894 1,652 24%
45-54 7,350 1,493 20%
55-64 5,997 945 16%
65-74 3,314 327 10%
75+ 2,641 152 6%

Driver degli Infortuni con esito Mortale per Genere

Genere Totale # di Driver DUI Driver per Cento del Totale
Maschio 32,572 7,574 23%
Femmina 11,258 1,671 15%

Driver degli Incidenti Mortali da Tipo di Veicolo

Tipo di Veicolo Totale # di Driver DUI Driver per Cento del Totale
Autovetture 17,757 3,922 22%
Autocarri Leggeri 17,017 3,694 22%
Grandi Camion 3,697 68 2%
Moto 4,692 1,372 29%

Arresti DUI nel 2015

Arizona ha visto 22.367 arresti DUI nel 2015 (l’anno più recente queste statistiche sono disponibili), l’undicesimo tasso più alto a livello nazionale sia in numero e percentuale della popolazione. Con una popolazione stimata di 5.108.556, il numero di persone arrestate per DUI in Arizona è pari allo 0,43% della popolazione complessiva dello stato.

La seguente tabella presenta il numero totale di arresti per guida in stato di ebbrezza nel 2015 e la percentuale della popolazione complessiva dello stato. La tabella è ordinata per percentuale, con South Dakota avendo la più alta percentuale di arresti DUI e Delaware il più basso.

a livello Nazionale il Posizionamento Stato DUI Arresti Dimensione della Popolazione Percentuale
4 Alabama 7,863 3,663,706 0.21%
37 Alaska 3,163 734,820 0.43%
11 Arizona 22,367 5,108,556 0.43%
37 Arkansas 6,919 2,686,917 0.25%
22 California 141,458 38,908,726 0.36%
44 Colorado 25,562 5,105,425 0.50%
8 Connecticut 8,148 3,301,351 0.24%
1 Delaware 386 945,934 0.04%
3 Florida 31,783 20,222,616 0.15%
9 Georgia 19,217 7,765,684 0.24%
41 Hawaii 5,250 1,164,233 0.45%
30 Idaho 5,844 1,515,358 0.38%
10 Illinois 32,285 12,869,257 0.25%
17 Indiana 14,428 4,703,413 0.30%
20 Iowa 9,028 2,502,758 0.36%
28 Kansas 7,186 1,883,819 0.38%
33 Kentucky 17,825 4,381,885 0.40%
5 Louisiana 5,339 2,467,765 0.21%
38 Maine 5,756 1,327,104 0.43%
26 Maryland 17,100 4,545,345 0.37%
2 Massachusetts 8,258 6,194,224 0.13%
16 Michigan 26,845 9,275,519 0.28%
32 Minnesota 20,830 5,267,955 0.39%
47 Mississippi 6,889 1,201,051 0.57%
21 Missouri 19,449 5,365,025 0.36%
34 Montana 3,674 892,390 0.41%
42 Nebraska 5,348 1,172,029 0.45%
13 Nevada 7,612 2,890,845 0.26%
31 New Hampshire 4,746 1,223,429 0.38%
14 New Jersey 22,201 8,116,733 0.27%
46 Nuovo Messico 8,542 1,577,658 0.54%
15 New York 28,988 10,479,132 0.27%
45 Carolina Del Nord 35,967 6,955,485 0.51%
49 Il Dakota Del Nord 6,351 744,362 0.85%
35 Ohio 34,254 8,279,228 0.41%
18 Oklahoma 11,101 3,573,369 0.31%
43 Oregon 9.019 1,919,401 0.46%
25 Pennsylvania 44,615 11,980,252 0.37%
7 Rhode Island 2,591 1,056,298 0.24%
29 Carolina Del Sud 16,271 4,085,854 0.39%
50 South Dakota 7,305 790,395 0.92%
23 Tennessee 23,150 6,339,882 0.36%
6 Texas 64,971 26,993,502 0.24%
19 Utah 8,813 2,832,325 0.31%
24 Vermont 2,144 583,567 0.36%
12 Virginia 20,477 7,925,463 0.25%
27 Washington 24,627 6,543,817 0.37%
36 West Virginia 4,543 1,071,996 0.24%
40 Wisconsin 24,688 5,502,458 0.44%
48 Wyoming 3,157 523,926 0.60%
80 28 $199 Miliardi Di 63 29+ Milioni Di 239 720 4,000
# di volte in cui qualcuno unità bevuto prima di essere catturato # di persone che ogni giorno muoiono in incidenti guida ubriaco costo Annuale di guida in stato di ebbrezza in America Percentuale di persone che saranno coinvolte in un incidente guida ubriaco # di persone che ammettono di guida ubriaco nel 2015 # di bambini uccisi in incidenti guida ubriaco 2015 # di persone ferite ogni giorno in incidenti di guida ubriaco # di persone arrestate ogni giorno per guida in stato di ebbrezza

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.